Population: 78 Call Report filers, latest quarter 2026Q2 (reporting date 2026-06-30).
| 10th percentile | $657.0k |
|---|---|
| 25th percentile | $1.5M |
| Median | $2.7M |
| 75th percentile | $8.6M |
| 90th percentile | $21.7M |
| Mean | $16.0M |
| Minimum | $-1.6M |
| Maximum | $330.7M |
Combined total: $1.2B
| 2026 | Q1 Q2 |
|---|---|
| 2025 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2024 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2023 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2022 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2021 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2020 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2019 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2018 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2017 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2016 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2015 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2014 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2013 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2012 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2011 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2010 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2009 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2008 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2007 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2006 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2005 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2004 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2003 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2002 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2001 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
All Banks in Arkansas benchmarks · All bank benchmarks · Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/banks/state-ar/net-income