Population: 127 Call Report filers, latest quarter 2026Q2 (reporting date 2026-06-30).
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/banks/assets-10b-100b/total-assets
| 10th percentile | $11.5B |
|---|---|
| 25th percentile | $15.0B |
| Median | $22.4B |
| 75th percentile | $33.9B |
| 90th percentile | $64.2B |
| Mean | $29.2B |
| Minimum | $10.2B |
| Maximum | $99.1B |
Combined total: $3.7T
| 2026 | Q1 Q2 |
|---|---|
| 2025 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2024 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2023 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2022 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2021 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2020 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2019 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2018 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2017 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2016 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2015 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2014 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2013 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2012 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2011 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2010 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2009 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2008 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2007 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2006 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2005 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2004 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2003 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2002 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2001 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
All U.S. Banks with $10B-$100B in Assets benchmarks · All bank benchmarks