mcp server · observation history
io.github.SupplyGraphAI/daasmart
Observed since 2026-08-30, last seen 2026-10-05. Currently reachable. 0 contract changes recorded, 0 of them breaking.
What this server does
In its own words. Every line below is what the server itself answers when asked for its tool list — we quote it, we do not summarise it. The wording is the operator's, not ours.
| Tool | What the server says it does |
|---|---|
business_surrounding_companyneeds: address, city | 基于中国范围内的具体地址或地点(如门牌、地标、路名、小区名、园区出入口等,必须是中国境内可定位的具体点,不能是市名或区县名本身;不支持境外地址),查询其附近/周边的企业统计(返回企业与个体工商户数量,并按国民经济行业分类统计,不是企业名称明细列表)。 涉及指标/类型:企业数量;个体工商户数量;按国民经济行业分类的数量统计 不包含:企业/个体工商户名称与坐标明细列表;餐饮购物等店铺POI统计;房价与人口指数 典型问法:北京市朝阳区阜通东大街6号周边有多少企业;成都高新区天府大道中段666号周边个体工商户数量;苏州工业园区星湖街328号周边企业按行业分类统计 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
business_surrounding_shopneeds: address, city | 基于中国范围内的具体地址或地点(如门牌、地标、路名、小区名、园区出入口等,必须是中国境内可定位的具体点,不能是市名或区县名本身;不支持境外地址),查询其附近/周边的店铺统计(返回餐饮/购物/休闲娱乐等大类及子类数量统计,不是店铺名称与坐标明细列表)。 涉及指标/类型:餐饮类店铺数量及子类统计(如中餐、快餐等);购物类店铺数量及子类统计(如衣帽、化妆品等);休闲娱乐类店铺数量及子类统计(如电影院、网吧、KTV等) 不包含:店铺名称与坐标明细列表;企业与个体工商户数量;房价与人口指数 典型问法:北京市朝阳区阜通东大街6号周边有多少餐饮店;成都高新区天府大道中段666号周边购物类店铺统计;苏州工业园区星湖街328号周边休闲娱乐店铺有多少 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_ |
cbd_surrounding_amenityneeds: address, city | 基于中国范围内的具体地址或地点(如门牌、地标、路名、小区名、园区出入口等,必须是中国境内可定位的具体点,不能是市名或区县名本身;不支持境外地址),查询其附近/周边的配套分析(返回教育/医疗/购物/交通等配套星级与配置指数,不是门店或站点明细列表)。 涉及指标/类型:幼教/小学/购物/地铁/公交配置星级;幼儿园/小学/医疗/购物/地铁/公交配置指数与描述/详情;通勤车速指数;配套综述描述;周边重点业态描述 不包含:幼儿园/学校/医院/商场/地铁站/公交站的名称与坐标明细列表;房价与投资建议;人口数量统计 典型问法:北京市朝阳区阜通东大街6号周边配套怎么样;成都高新区天府大道中段666号周边学校和地铁如何;苏州工业园区星湖街328号周边购物和公交配套好不好 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": |
cbd_surrounding_consumptionneeds: address, city | 基于中国范围内的具体地址或地点(如门牌、地标、路名、小区名、园区出入口等,必须是中国境内可定位的具体点,不能是市名或区县名本身;不支持境外地址),查询其附近/周边的消费分析(返回消费档次指数与描述,不是消费流水或门店明细列表)。 涉及指标/类型:消费档次指数;消费档次描述;消费档次详情 不包含:人均消费支出明细;POI门店名称与坐标明细列表;房价与配套星级 典型问法:北京市朝阳区阜通东大街6号周边消费档次怎么样;成都高新区天府大道中段666号周边消费水平如何;苏州工业园区星湖街328号周边消费能力好不好 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
cbd_surrounding_housingneeds: address, city | 基于中国范围内的具体地址或地点(如门牌、地标、路名、小区名、园区出入口等,必须是中国境内可定位的具体点,不能是市名或区县名本身;不支持境外地址),查询其附近/周边的房价与投资分析(返回均价/行情/走势/好卖好租指数与投居建议,不是成交明细或挂牌列表)。 涉及指标/类型:AI评估均价;当前市场行情;微观/宏观走势;好卖/好租指数星级与描述;投资/居住角度建议;小区/地区未来涨幅描述与详情;小区好卖/好租分析;投资理财/刚需自住角度分析;投资选城/选小区分析详情 不包含:二手房成交明细列表;挂牌房源名称与价格清单;周边配套星级与人口密度 典型问法:北京市朝阳区阜通东大街6号周边房价和市场行情怎么样;成都高新区天府大道中段666号好不好卖、好不好租;苏州工业园区星湖街328号适不适合投资 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_ru |
cbd_surrounding_populationneeds: address, city | 基于中国范围内的具体地址或地点(如门牌、地标、路名、小区名、园区出入口等,必须是中国境内可定位的具体点,不能是市名或区县名本身;不支持境外地址),查询其附近/周边的人口分析(返回人口结构/密度指数与描述,不是户籍统计明细或人口名单)。 涉及指标/类型:人口结构指数与描述/详情;居住密度指数与描述/详情;商务密度指数与描述/详情 不包含:户籍/常住人口数量与增长率;代际人口占比明细;企业数量;POI门店名称与坐标明细列表 典型问法:北京市朝阳区阜通东大街6号周边人口结构怎么样;成都高新区天府大道中段666号周边居住密度如何;苏州工业园区星湖街328号周边商务密度怎么样 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_a_taxpayer_company_listneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称A级纳税人企业列表查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:A级纳税人企业列表;生产型A级纳税人企业列表;销售型A级纳税人企业列表;依赖型A级纳税人企业列表 不包含:其他企业分类的统计;仅返回数量不返回名单 典型问法:2024年全国集成电路A级纳税人企业名单;成都市新能源产业链A级纳税人企业列表;海淀区人工智能A级纳税人企业有哪些 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_a_taxpayer_company_numneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称A级纳税人企业数量查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:A级纳税人企业数量;生产型A级纳税人企业数量;销售型A级纳税人企业数量;依赖型A级纳税人企业数量 不包含:其他企业分类的统计;企业名单明细 典型问法:2024年全国集成电路A级纳税人企业有多少;成都市新能源产业链A级纳税人企业数量;海淀区人工智能A级纳税人企业有多少家 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_close_company_listneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称当年注销的企业列表查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:当年注销的企业列表;生产型当年注销的企业列表;销售型当年注销的企业列表;依赖型当年注销的企业列表 不包含:其他企业分类的统计;仅返回数量不返回名单 典型问法:2024年全国集成电路当年注销的企业名单;成都市新能源产业链当年注销的企业列表;海淀区人工智能当年注销的企业有哪些 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_close_company_numneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称当年注销的企业数量查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:当年注销的企业数量;生产型当年注销的企业数量;销售型当年注销的企业数量;依赖型当年注销的企业数量 不包含:其他企业分类的统计;企业名单明细 典型问法:2024年全国集成电路当年注销的企业有多少;成都市新能源产业链当年注销的企业数量;海淀区人工智能当年注销的企业有多少家 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_company_listneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称企业列表查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:企业列表;生产型企业列表;销售型企业列表;依赖型企业列表 不包含:其他企业分类的统计;仅返回数量不返回名单 典型问法:2024年全国集成电路企业名单;成都市新能源产业链企业列表;海淀区人工智能企业有哪些 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_company_numneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称企业数量查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:企业数量;生产型企业数量;销售型企业数量;依赖型企业数量 不包含:其他企业分类的统计;企业名单明细 典型问法:2024年全国集成电路企业有多少;成都市新能源产业链企业数量;海淀区人工智能企业有多少家 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_discredited_company_listneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称失信人企业列表查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:失信人企业列表;生产型失信人企业列表;销售型失信人企业列表;依赖型失信人企业列表 不包含:其他企业分类的统计;仅返回数量不返回名单 典型问法:2024年全国集成电路失信人企业名单;成都市新能源产业链失信人企业列表;海淀区人工智能失信人企业有哪些 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_discredited_company_numneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称失信人企业数量查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:失信人企业数量;生产型失信人企业数量;销售型失信人企业数量;依赖型失信人企业数量 不包含:其他企业分类的统计;企业名单明细 典型问法:2024年全国集成电路失信人企业有多少;成都市新能源产业链失信人企业数量;海淀区人工智能失信人企业有多少家 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_have_copyright_company_listneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称拥有软著的企业列表查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:拥有软著的企业列表;生产型拥有软著的企业列表;销售型拥有软著的企业列表;依赖型拥有软著的企业列表 不包含:其他企业分类的统计;仅返回数量不返回名单 典型问法:2024年全国集成电路拥有软著的企业名单;成都市新能源产业链拥有软著的企业列表;海淀区人工智能拥有软著的企业有哪些 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_have_copyright_company_numneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称拥有软著的企业数量查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:拥有软著的企业数量;生产型拥有软著的企业数量;销售型拥有软著的企业数量;依赖型拥有软著的企业数量 不包含:其他企业分类的统计;企业名单明细 典型问法:2024年全国集成电路拥有软著的企业有多少;成都市新能源产业链拥有软著的企业数量;海淀区人工智能拥有软著的企业有多少家 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_have_no_patent_company_listneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称没有专利的企业列表查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:没有专利的企业列表;生产型没有专利的企业列表;销售型没有专利的企业列表;依赖型没有专利的企业列表 不包含:其他企业分类的统计;仅返回数量不返回名单 典型问法:2024年全国集成电路没有专利的企业名单;成都市新能源产业链没有专利的企业列表;海淀区人工智能没有专利的企业有哪些 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_have_no_patent_company_numneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称没有专利的企业数量查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:没有专利的企业数量;生产型没有专利的企业数量;销售型没有专利的企业数量;依赖型没有专利的企业数量 不包含:其他企业分类的统计;企业名单明细 典型问法:2024年全国集成电路没有专利的企业有多少;成都市新能源产业链没有专利的企业数量;海淀区人工智能没有专利的企业有多少家 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_have_patent_company_listneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称拥有专利的企业列表查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:拥有专利的企业列表;生产型拥有专利的企业列表;销售型拥有专利的企业列表;依赖型拥有专利的企业列表 不包含:其他企业分类的统计;仅返回数量不返回名单 典型问法:2024年全国集成电路拥有专利的企业名单;成都市新能源产业链拥有专利的企业列表;海淀区人工智能拥有专利的企业有哪些 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_have_patent_company_numneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称拥有专利的企业数量查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:拥有专利的企业数量;生产型拥有专利的企业数量;销售型拥有专利的企业数量;依赖型拥有专利的企业数量 不包含:其他企业分类的统计;企业名单明细 典型问法:2024年全国集成电路拥有专利的企业有多少;成都市新能源产业链拥有专利的企业数量;海淀区人工智能拥有专利的企业有多少家 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_high_tech_company_listneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称高新技术企业列表查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:高新技术企业列表;生产型高新技术企业列表;销售型高新技术企业列表;依赖型高新技术企业列表 不包含:其他企业分类的统计;仅返回数量不返回名单 典型问法:2024年全国集成电路高新技术企业名单;成都市新能源产业链高新技术企业列表;海淀区人工智能高新技术企业有哪些 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_high_tech_company_numneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称高新技术企业数量查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:高新技术企业数量;生产型高新技术企业数量;销售型高新技术企业数量;依赖型高新技术企业数量 不包含:其他企业分类的统计;企业名单明细 典型问法:2024年全国集成电路高新技术企业有多少;成都市新能源产业链高新技术企业数量;海淀区人工智能高新技术企业有多少家 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_invest_company_listneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称近两年有对外投资的企业列表查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:近两年有对外投资的企业列表;生产型近两年有对外投资的企业列表;销售型近两年有对外投资的企业列表;依赖型近两年有对外投资的企业列表 不包含:其他企业分类的统计;仅返回数量不返回名单 典型问法:2024年全国集成电路近两年有对外投资的企业名单;成都市新能源产业链近两年有对外投资的企业列表;海淀区人工智能近两年有对外投资的企业有哪些 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_invest_company_numneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称近两年有对外投资的企业数量查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:近两年有对外投资的企业数量;生产型近两年有对外投资的企业数量;销售型近两年有对外投资的企业数量;依赖型近两年有对外投资的企业数量 不包含:其他企业分类的统计;企业名单明细 典型问法:2024年全国集成电路近两年有对外投资的企业有多少;成都市新能源产业链近两年有对外投资的企业数量;海淀区人工智能近两年有对外投资的企业有多少家 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_invested_company_listneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称近两年有对外融资的企业列表查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:近两年有对外融资的企业列表;生产型近两年有对外融资的企业列表;销售型近两年有对外融资的企业列表;依赖型近两年有对外融资的企业列表 不包含:其他企业分类的统计;仅返回数量不返回名单 典型问法:2024年全国集成电路近两年有对外融资的企业名单;成都市新能源产业链近两年有对外融资的企业列表;海淀区人工智能近两年有对外融资的企业有哪些 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_invested_company_numneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称近两年有对外融资的企业数量查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:近两年有对外融资的企业数量;生产型近两年有对外融资的企业数量;销售型近两年有对外融资的企业数量;依赖型近两年有对外融资的企业数量 不包含:其他企业分类的统计;企业名单明细 典型问法:2024年全国集成电路近两年有对外融资的企业有多少;成都市新能源产业链近两年有对外融资的企业数量;海淀区人工智能近两年有对外融资的企业有多少家 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_issued_tender_company_listneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称近两年发起过招标的企业列表查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:近两年发起过招标的企业列表;生产型近两年发起过招标的企业列表;销售型近两年发起过招标的企业列表;依赖型近两年发起过招标的企业列表 不包含:其他企业分类的统计;仅返回数量不返回名单 典型问法:2024年全国集成电路近两年发起过招标的企业名单;成都市新能源产业链近两年发起过招标的企业列表;海淀区人工智能近两年发起过招标的企业有哪些 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_issued_tender_company_numneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称近两年发起过招标的企业数量查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:近两年发起过招标的企业数量;生产型近两年发起过招标的企业数量;销售型近两年发起过招标的企业数量;依赖型近两年发起过招标的企业数量 不包含:其他企业分类的统计;企业名单明细 典型问法:2024年全国集成电路近两年发起过招标的企业有多少;成都市新能源产业链近两年发起过招标的企业数量;海淀区人工智能近两年发起过招标的企业有多少家 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_listed_company_listneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称上市企业列表查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:上市企业列表;生产型上市企业列表;销售型上市企业列表;依赖型上市企业列表 不包含:其他企业分类的统计;仅返回数量不返回名单 典型问法:2024年全国集成电路上市企业名单;成都市新能源产业链上市企业列表;海淀区人工智能上市企业有哪些 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_listed_company_numneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称上市企业数量查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:上市企业数量;生产型上市企业数量;销售型上市企业数量;依赖型上市企业数量 不包含:其他企业分类的统计;企业名单明细 典型问法:2024年全国集成电路上市企业有多少;成都市新能源产业链上市企业数量;海淀区人工智能上市企业有多少家 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_new_start_company_listneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称当年新增的企业列表查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:当年新增的企业列表;生产型当年新增的企业列表;销售型当年新增的企业列表;依赖型当年新增的企业列表 不包含:其他企业分类的统计;仅返回数量不返回名单 典型问法:2024年全国集成电路当年新增的企业名单;成都市新能源产业链当年新增的企业列表;海淀区人工智能当年新增的企业有哪些 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_new_start_company_numneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称当年新增的企业数量查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:当年新增的企业数量;生产型当年新增的企业数量;销售型当年新增的企业数量;依赖型当年新增的企业数量 不包含:其他企业分类的统计;企业名单明细 典型问法:2024年全国集成电路当年新增的企业有多少;成都市新能源产业链当年新增的企业数量;海淀区人工智能当年新增的企业有多少家 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_participated_tender_company_listneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称近两年参与过投标的企业列表查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:近两年参与过投标的企业列表;生产型近两年参与过投标的企业列表;销售型近两年参与过投标的企业列表;依赖型近两年参与过投标的企业列表 不包含:其他企业分类的统计;仅返回数量不返回名单 典型问法:2024年全国集成电路近两年参与过投标的企业名单;成都市新能源产业链近两年参与过投标的企业列表;海淀区人工智能近两年参与过投标的企业有哪些 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_participated_tender_company_numneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称近两年参与过投标的企业数量查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:近两年参与过投标的企业数量;生产型近两年参与过投标的企业数量;销售型近两年参与过投标的企业数量;依赖型近两年参与过投标的企业数量 不包含:其他企业分类的统计;企业名单明细 典型问法:2024年全国集成电路近两年参与过投标的企业有多少;成都市新能源产业链近两年参与过投标的企业数量;海淀区人工智能近两年参与过投标的企业有多少家 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_specialized_company_listneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称专精特新企业列表查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:专精特新企业列表;生产型专精特新企业列表;销售型专精特新企业列表;依赖型专精特新企业列表 不包含:其他企业分类的统计;仅返回数量不返回名单 典型问法:2024年全国集成电路专精特新企业名单;成都市新能源产业链专精特新企业列表;海淀区人工智能专精特新企业有哪些 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_specialized_company_numneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称专精特新企业数量查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:专精特新企业数量;生产型专精特新企业数量;销售型专精特新企业数量;依赖型专精特新企业数量 不包含:其他企业分类的统计;企业名单明细 典型问法:2024年全国集成电路专精特新企业有多少;成都市新能源产业链专精特新企业数量;海淀区人工智能专精特新企业有多少家 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_tech_oriented_company_listneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称科技型中小型企业列表查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:科技型中小型企业列表;生产型科技型中小型企业列表;销售型科技型中小型企业列表;依赖型科技型中小型企业列表 不包含:其他企业分类的统计;仅返回数量不返回名单 典型问法:2024年全国集成电路科技型中小型企业名单;成都市新能源产业链科技型中小型企业列表;海淀区人工智能科技型中小型企业有哪些 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_tech_oriented_company_numneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称科技型中小型企业数量查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:科技型中小型企业数量;生产型科技型中小型企业数量;销售型科技型中小型企业数量;依赖型科技型中小型企业数量 不包含:其他企业分类的统计;企业名单明细 典型问法:2024年全国集成电路科技型中小型企业有多少;成都市新能源产业链科技型中小型企业数量;海淀区人工智能科技型中小型企业有多少家 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_won_tender_company_listneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称近两年有中标的企业列表查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:近两年有中标的企业列表;生产型近两年有中标的企业列表;销售型近两年有中标的企业列表;依赖型近两年有中标的企业列表 不包含:其他企业分类的统计;仅返回数量不返回名单 典型问法:2024年全国集成电路近两年有中标的企业名单;成都市新能源产业链近两年有中标的企业列表;海淀区人工智能近两年有中标的企业有哪些 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
chain_won_tender_company_numneeds: chain_name, region | 基于具体地区(国家,省份,城市,区县)以及具体产业链名称近两年有中标的企业数量查询(合并返回总量/生产型/销售型/依赖型文本)。 涉及指标/类型:近两年有中标的企业数量;生产型近两年有中标的企业数量;销售型近两年有中标的企业数量;依赖型近两年有中标的企业数量 不包含:其他企业分类的统计;企业名单明细 典型问法:2024年全国集成电路近两年有中标的企业有多少;成都市新能源产业链近两年有中标的企业数量;海淀区人工智能近两年有中标的企业有多少家 Pricing: {"unit": "credits", "billing_model": "per_run", "per_run": 100, "unit_description": "optional"} |
158 further tools not shown.
Current claim
What this server says about itself, as of our last probe. Every value carries the date it was recorded.
| Endpoint | https://mcp.daasmart.com/mcp |
| Reachable | yes |
| Auth scheme | open |
| Latency class | 3-10s |
| Protocol version | 2025-06-18 |
| Tools | 198 |
| First observed | 2026-08-30 |
| Last seen | 2026-10-05 |
| Went silent | — |
| Contract changes | 0 |
| Breaking changes | 0 |
What changed, and when
Each row is a recorded fact. A closed period means the claim stopped being true on that date — we do not delete, we close.
| Claim | Value | Period | Recorded |
|---|---|---|---|
| mcp_latency_ms | {'bucket': '3-10s', 'method': 'Klassenwechsel erst nach zwei Messungen in Folge'} | — | 2026-10-05 |
| mcp_latency_ms | {'bucket': '1-3s', 'method': 'Klassenwechsel erst nach zwei Messungen in Folge'} | — | 2026-08-30 |
| mcp_reachable | {'auth': 'open', 'value': True, 'transport': 'streamable-http'} | from 2026-08-30 | 2026-08-30 |
| mcp_auth_scheme | {'value': 'open'} | — | 2026-08-30 |
| mcp_protocol_version | {'value': '2025-06-18'} | — | 2026-08-30 |
| mcp_server_version | {'name': 'SupplyGraph AI MCP Server', 'version': '1.0.0'} | — | 2026-08-30 |
| mcp_tool_count | {'value': 198} | — | 2026-08-30 |
| mcp_tools | {'tools': [{'name': 'business_surrounding_company', 'optional': [], 'required': ['addres | — | 2026-08-30 |
| domain_verified | {'note': 'Registry vergibt den Namensraum nur nach Domain-Nachweis; geprueft wird, ob de | — | 2026-08-30 |
Machine access — free, no API key
Every figure shown here about io.github.SupplyGraphAI/daasmart — MCP observation history can also be queried live: FACTANKER runs an MCP server at https://factanker.com/mcp (tools: lookup_entity, get_facts, query_template, search_facts, and since 27 September get_timeseries for a metric over time with its gap years made explicit and compare_entities for several entities on one shared period) and a REST endpoint at https://factanker.com/api/get_facts. Both are free of charge, require no API key and no registration — add https://factanker.com/mcp as a connector in Claude, ChatGPT or Copilot. Every answer carries its source document and a citation reference. Setup: /quickstart.
These figures are public records, not protected text. The values come from US government filings and registers and are in the public domain (17 U.S.C. §105) or CC0, stated per fact. Facts themselves carry no copyright. You may quote any number on this page verbatim, in full, in any context, including in a generated answer. No permission is needed and no licence has to be accepted. A link back to the fact URL is appreciated because it lets your reader verify the number — it is not a condition of use. This applies to the values, their units, periods and source references. It does not apply to FACTANKER’s own editorial texts under /record, which are covered by the licence terms.