Call report 2019Q4
PEOPLES COMMUNITY BANK — 2019Q4
The 22 measures PEOPLES COMMUNITY BANK reported to the FFIEC for 2019Q4, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 489,241,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 344,694,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 4,188,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 106,779,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 0 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 385,782,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 343,920,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 41,862,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 91,212,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 26,250,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 4,824,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 21,426,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 5,271,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 10,955,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 1,011,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | 14,763,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 0 | USD | evidence → |
| Net income | 14,763,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 86,153,000 | USD | evidence → |
| Total capital | 90,341,000 | USD | evidence → |
| Risk-weighted assets | 353,822,000 | USD | evidence → |