Call report 2009Q2
PLATINUM BANK — 2009Q2
The 22 measures PLATINUM BANK reported to the FFIEC for 2009Q2, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 388,007,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 266,128,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 3,366,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 69,632,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 239,000 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 325,448,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 282,281,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 43,167,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 31,785,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 10,116,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 4,670,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 5,446,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | -50,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 4,137,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 1,034,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | 489,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 0 | USD | evidence → |
| Net income | 489,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 31,804,000 | USD | evidence → |
| Total capital | 35,170,000 | USD | evidence → |
| Risk-weighted assets | 293,852,000 | USD | evidence → |