ORPHEUS CHAMBER ORCHESTRA INC
QID Q1457226 · EIN 237362572
| Fact | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| contributions_and_grants | {"amount": 2074277, "currency": "USD"} | 2025-08-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 1827640, "currency": "USD"} | 2024-08-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 2774597, "currency": "USD"} | 2023-08-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 2499362, "currency": "USD"} | 2022-08-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 2200255, "currency": "USD"} | 2021-08-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 1634755, "currency": "USD"} | 2020-08-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 1927180, "currency": "USD"} | 2019-08-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 2044452, "currency": "USD"} | 2018-08-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 81} | 2025-08-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 106} | 2024-08-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 138} | 2023-08-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 77} | 2022-08-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 105} | 2021-08-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 121} | 2020-08-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 114} | 2019-08-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 132} | 2018-08-31 | irs_990 |
| exempt_since | {"date": "1974-04-01", "precision": "month"} | 1974-04-01 | irs_eo_bmf |
| legal_address | {"city": "NEW YORK", "region": "NY", "street": "490 RIVERSIDE DRIVE 11TH FLOOR", "country" | irs_eo_bmf | |
| legal_name | {"value": "ORPHEUS CHAMBER ORCHESTRA INC"} | irs_eo_bmf | |
| legal_name | {"value": "Orpheus Chamber Orchestra Inc"} | irs_990 | |
| net_assets | {"amount": 2453193, "currency": "USD"} | 2025-08-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 2171055, "currency": "USD"} | 2024-08-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 2155738, "currency": "USD"} | 2023-08-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 1585001, "currency": "USD"} | 2022-08-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 1346239, "currency": "USD"} | 2021-08-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 810225, "currency": "USD"} | 2020-08-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 1337855, "currency": "USD"} | 2019-08-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 1484793, "currency": "USD"} | 2018-08-31 | irs_990 |
| ntee_code | {"value": "A690", "scheme": "NTEE"} | irs_eo_bmf | |
| officer_compensation_total | {"amount": 317809.0, "currency": "USD"} | 2025-08-31 | irs_990 |
| officer_compensation_total | {"amount": 320250.0, "currency": "USD"} | 2024-08-31 | irs_990 |
| officer_compensation_total | {"amount": 308168.0, "currency": "USD"} | 2023-08-31 | irs_990 |
| officer_compensation_total | {"amount": 307337.0, "currency": "USD"} | 2022-08-31 | irs_990 |
| officer_compensation_total | {"amount": 241868.0, "currency": "USD"} | 2021-08-31 | irs_990 |
| officer_compensation_total | {"amount": 275527.0, "currency": "USD"} | 2020-08-31 | irs_990 |
| officer_compensation_total | {"amount": 309548.0, "currency": "USD"} | 2019-08-31 | irs_990 |
| officer_compensation_total | {"amount": 231794.0, "currency": "USD"} | 2018-08-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 592191, "currency": "USD"} | 2025-08-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 849369, "currency": "USD"} | 2024-08-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 838002, "currency": "USD"} | 2023-08-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 889111, "currency": "USD"} | 2022-08-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 71394, "currency": "USD"} | 2021-08-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 646967, "currency": "USD"} | 2020-08-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 1642452, "currency": "USD"} | 2019-08-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 1126118, "currency": "USD"} | 2018-08-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 2748203, "currency": "USD"} | 2025-08-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 2797404, "currency": "USD"} | 2024-08-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 3713284, "currency": "USD"} | 2023-08-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 3345104, "currency": "USD"} | 2022-08-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 2287040, "currency": "USD"} | 2021-08-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 2330371, "currency": "USD"} | 2020-08-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 3702232, "currency": "USD"} | 2019-08-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 3243812, "currency": "USD"} | 2018-08-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2025-08-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2024-08-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2023-08-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2022-08-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2021-08-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2020-08-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2019-08-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2018-08-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "501(c)(3)", "status_code": "01"} | irs_eo_bmf | |
| total_assets | {"amount": 2944893, "currency": "USD"} | 2025-08-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 2421967, "currency": "USD"} | 2024-08-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 2663897, "currency": "USD"} | 2023-08-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 1908737, "currency": "USD"} | 2022-08-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 2080822, "currency": "USD"} | 2021-08-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 1966763, "currency": "USD"} | 2020-08-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 1919918, "currency": "USD"} | 2019-08-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 1952035, "currency": "USD"} | 2018-08-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 2560215, "currency": "USD"} | 2025-08-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 2912370, "currency": "USD"} | 2024-08-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 3195139, "currency": "USD"} | 2023-08-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 3036123, "currency": "USD"} | 2022-08-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 1801241, "currency": "USD"} | 2021-08-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 2755769, "currency": "USD"} | 2020-08-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 3896509, "currency": "USD"} | 2019-08-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 3196697, "currency": "USD"} | 2018-08-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 491700, "currency": "USD"} | 2025-08-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 250912, "currency": "USD"} | 2024-08-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 508159, "currency": "USD"} | 2023-08-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 323736, "currency": "USD"} | 2022-08-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 734583, "currency": "USD"} | 2021-08-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 1156538, "currency": "USD"} | 2020-08-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 582063, "currency": "USD"} | 2019-08-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 467242, "currency": "USD"} | 2018-08-31 | irs_990 |
| volunteer_count | {"value": 26} | 2025-08-31 | irs_990 |
| volunteer_count | {"value": 27} | 2024-08-31 | irs_990 |
| volunteer_count | {"value": 26} | 2023-08-31 | irs_990 |
| volunteer_count | {"value": 28} | 2022-08-31 | irs_990 |
| volunteer_count | {"value": 26} | 2021-08-31 | irs_990 |
| volunteer_count | {"value": 26} | 2020-08-31 | irs_990 |
| volunteer_count | {"value": 25} | 2019-08-31 | irs_990 |
| volunteer_count | {"value": 28} | 2018-08-31 | irs_990 |
| website | {"qid": "Q1457226", "url": "http://www.orpheusnyc.com", "via": "wikidata"} | wikidata |
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/ef4f896c-a669-47d0-9736-d999ed5e5d74