ECMOHO Ltd — Net Income by Fiscal Year
5 fiscal years, as filed with the SEC; every row links its evidence fact.
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/e2f04129-3ac7-439d-915f-40c0ad66f434/serie/net-income
| Fiscal year | Net Income | Period | Evidence |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | $-55.7M | 2021-01-01 – 2021-12-31 | evidence 0001104659-22-060313 |
| FY 2020 | $-13.3M | 2020-01-01 – 2020-12-31 | evidence 0001564590-21-022518 |
| FY 2019 | $2.3M | 2019-01-01 – 2019-12-31 | evidence 0001564590-20-029098 |
| FY 2018 | $6.1M | 2018-01-01 – 2018-12-31 | evidence 0001564590-20-029098 |
| FY 2017 | $2.8M | 2017-01-01 – 2017-12-31 | evidence 0001564590-20-029098 |
Methodology & sources
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).