Call report 2011Q3
PACIFIC INTERNATIONAL BANK — 2011Q3
The 22 measures PACIFIC INTERNATIONAL BANK reported to the FFIEC for 2011Q3, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 248,987,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 191,704,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 5,359,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 12,469,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 0 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 189,985,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 164,177,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 25,808,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 32,632,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 9,321,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 2,793,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 6,528,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 4,817,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 5,938,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 4,739,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | 636,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 340,000 | USD | evidence → |
| Net income | 296,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 31,489,000 | USD | evidence → |
| Total capital | 34,071,000 | USD | evidence → |
| Risk-weighted assets | 203,780,000 | USD | evidence → |