Call report 2025Q1
BROADSTREET BANK, SSB — 2025Q1
The 22 measures BROADSTREET BANK, SSB reported to the FFIEC for 2025Q1, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 441,201,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 300,795,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 3,273,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 74,796,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 21,179,000 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 344,661,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 293,820,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 50,841,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 44,561,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 5,653,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 2,313,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 3,340,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 453,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 2,836,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 63,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | 844,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 126,000 | USD | evidence → |
| Net income | 718,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 48,833,000 | USD | evidence → |