Call report 2016Q4
HOMESTREET BANK — 2016Q4
The 22 measures HOMESTREET BANK reported to the FFIEC for 2016Q4, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 6,200,289,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 4,567,587,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 34,001,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 983,927,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 49,861,000 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 4,446,438,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 3,464,328,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 982,110,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 703,057,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 210,944,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 25,394,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 185,550,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 341,818,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 427,701,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 4,218,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | 97,988,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 36,684,000 | USD | evidence → |
| Net income | 61,304,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 635,988,000 | USD | evidence → |
| Total capital | 671,252,000 | USD | evidence → |
| Risk-weighted assets | 4,569,227,000 | USD | evidence → |