ROVA CONSULTING LIMITED
LEI 315700SM9QUJOS8QHW14 · QID Q116919639
| Fact | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| entity_legal_form | {"value": "K9L6", "elf_code": "K9L6"} | gleif | |
| headquarters_address | {"city": "Nicosia", "region": "CY-01", "street": "Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 2nd fl | gleif | |
| legal_address | {"city": "Nicosia", "region": "CY-01", "street": "Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 2nd fl | gleif | |
| legal_jurisdiction | {"value": "CY", "scheme": "ISO 3166"} | gleif | |
| legal_name | {"lang": "en", "value": "ROVA CONSULTING LIMITED"} | gleif | |
| registration_status | {"entity_status": "ACTIVE", "lei_registration_status": "LAPSED"} | gleif |
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/cfcd9e1a-e6f1-43b5-b1a4-205d6fff4522