SOLUNA HOLDINGS, INC. — Revenue by Fiscal Year
16 fiscal years, as filed with the SEC; every row links its evidence fact.
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/ccc134d4-1240-453f-afbe-e8d844d63a58/serie/revenue
| Fiscal year | Revenue | Period | Evidence |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | $29.7M | 2025-01-01 – 2025-12-31 | evidence 0001628280-26-021847 |
| FY 2024 | $38.0M | 2024-01-01 – 2024-12-31 | evidence 0001628280-26-021847 |
| FY 2023 | $21.1M | 2023-01-01 – 2023-12-31 | evidence 0001641172-25-001756 |
| FY 2022 | $28.5M | 2022-01-01 – 2022-12-31 | evidence 0001493152-23-010333 |
| FY 2021 | $14.3M | 2021-01-01 – 2021-12-31 | evidence 0001753926-22-000384 |
| FY 2020 | $595.0k | 2020-01-01 – 2020-12-31 | evidence 0001753926-22-000384 |
| FY 2019 | $6.6M | 2019-01-01 – 2019-12-31 | evidence 0001003297-21-000039 |
| FY 2017 | $7.1M | 2017-01-01 – 2017-12-31 | evidence 0001003297-18-000085 |
| FY 2016 | $7.1M | 2016-01-01 – 2016-12-31 | evidence 0001003297-17-000043 |
| FY 2015 | $6.3M | 2015-01-01 – 2015-12-31 | evidence 0001003297-16-000640 |
| FY 2014 | $8.8M | 2014-01-01 – 2014-12-31 | evidence 0001003297-15-000105 |
| FY 2013 | $8.4M | 2013-01-01 – 2013-12-31 | evidence 0001003297-15-000105 |
| FY 2012 | $5.9k | 2012-01-01 – 2012-12-31 | evidence 0001003297-14-000108 |
| FY 2011 | $10.3M | 2011-01-01 – 2011-12-31 | evidence 0001206774-12-001213 |
| FY 2010 | $8.4M | 2010-01-01 – 2010-12-31 | evidence 0001206774-12-001213 |
| FY 2009 | $8.3M | 2009-01-01 – 2009-12-31 | evidence 0001206774-12-001213 |
Methodology & sources
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).
SOLUNA HOLDINGS, INC. — all facts · Net Income · Operating Income