Immunic, Inc. — Operating Income by Fiscal Year
14 fiscal years, as filed with the SEC; every row links its evidence fact.
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/cc74b286-63ac-48cb-b528-6f4b494617bd/serie/operating-income
| Fiscal year | Operating Income | Period | Evidence |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | $-103.2M | 2025-01-01 – 2025-12-31 | evidence 0001280776-26-000005 |
| FY 2024 | $-98.1M | 2024-01-01 – 2024-12-31 | evidence 0001280776-25-000005 |
| FY 2023 | $-99.2M | 2023-01-01 – 2023-12-31 | evidence 0001280776-24-000004 |
| FY 2022 | $-119.5M | 2022-01-01 – 2022-12-31 | evidence 0001280776-23-000004 |
| FY 2021 | $-91.7M | 2021-01-01 – 2021-12-31 | evidence 0001280776-22-000006 |
| FY 2020 | $-49.0M | 2020-01-01 – 2020-12-31 | evidence 0001280776-21-000009 |
| FY 2019 | $-37.0M | 2019-01-01 – 2019-12-31 | evidence 0001280776-20-000009 |
| FY 2018 | $-12.0M | 2018-01-01 – 2018-12-31 | evidence 0001280776-20-000009 |
| FY 2017 | $-52.7M | 2017-01-01 – 2017-12-31 | evidence 0001280776-18-000013 |
| FY 2016 | $-41.3M | 2016-01-01 – 2016-12-31 | evidence 0001280776-17-000010 |
| FY 2015 | $-52.1M | 2015-01-01 – 2015-12-31 | evidence 0001628280-16-012388 |
| FY 2014 | $-50.3M | 2014-01-01 – 2014-12-31 | evidence 0001193125-15-098980 |
| FY 2013 | $-116.2M | 2003-05-23 – 2014-03-31 | evidence 0001193125-14-215136 |
| FY 2012 | $-9.6M | 2012-01-01 – 2012-12-31 | evidence 0001193125-15-098980 |
Methodology & sources
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).