Call report 2012Q4
CBC NATIONAL BANK — 2012Q4
The 22 measures CBC NATIONAL BANK reported to the FFIEC for 2012Q4, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 475,008,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 304,509,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 4,679,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 18,691,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 0 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 338,099,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 315,249,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 22,850,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 42,536,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 17,102,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 3,978,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 13,124,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 45,963,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 50,876,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 4,084,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | 4,268,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 1,557,000 | USD | evidence → |
| Net income | 2,711,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 42,151,000 | USD | evidence → |
| Total capital | 45,135,000 | USD | evidence → |
| Risk-weighted assets | 234,968,000 | USD | evidence → |