Zeta Network Group — Revenue by Fiscal Year
7 fiscal years, as filed with the SEC; every row links its evidence fact.
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/c5b22c0c-19ea-4b89-93b9-95db572fd41a/serie/revenue
| Fiscal year | Revenue | Period | Evidence |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | $8.7M | 2024-07-01 – 2025-06-30 | evidence 0001213900-25-109175 |
| FY 2024 | $2.8M | 2023-07-01 – 2024-06-30 | evidence 0001213900-24-088518 |
| FY 2022 | $16.5M | 2021-07-01 – 2022-06-30 | evidence 0001213900-22-072178 |
| FY 2021 | $6.8M | 2020-07-01 – 2021-06-30 | evidence 0001213900-23-086925 |
| FY 2019 | $43.7M | 2018-07-01 – 2019-06-30 | evidence 0001213900-19-023765 |
| FY 2018 | $45.7M | 2017-07-01 – 2018-06-30 | evidence 0001213900-19-023765 |
| FY 2017 | $45.0M | 2016-07-01 – 2017-06-30 | evidence 0001213900-19-023765 |
Methodology & sources
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).
Zeta Network Group — all facts · Net Income · Operating Income