TYLER TECHNOLOGIES, INC. — Operating Income by Fiscal Year
17 fiscal years, as filed with the SEC; every row links its evidence fact.
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/b1d5a475-7cf5-45ce-b15d-4381f44306ec/serie/operating-income
| Fiscal year | Operating Income | Period | Evidence |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | $357.7M | 2025-01-01 – 2025-12-31 | evidence 0000860731-26-000016 |
| FY 2024 | $299.5M | 2024-01-01 – 2024-12-31 | evidence 0000860731-25-000007 |
| FY 2023 | $218.5M | 2023-01-01 – 2023-12-31 | evidence 0000860731-24-000006 |
| FY 2022 | $214.2M | 2022-01-01 – 2022-12-31 | evidence 0000860731-23-000009 |
| FY 2021 | $180.7M | 2021-01-01 – 2021-12-31 | evidence 0000860731-22-000011 |
| FY 2020 | $172.9M | 2020-01-01 – 2020-12-31 | evidence 0000860731-21-000014 |
| FY 2019 | $156.4M | 2019-01-01 – 2019-12-31 | evidence 0000860731-20-000008 |
| FY 2018 | $152.5M | 2018-01-01 – 2018-12-31 | evidence 0000860731-19-000009 |
| FY 2017 | $162.8M | 2017-01-01 – 2017-12-31 | evidence 0000860731-19-000009 |
| FY 2016 | $137.7M | 2016-01-01 – 2016-12-31 | evidence 0000860731-19-000009 |
| FY 2015 | $108.0M | 2015-01-01 – 2015-12-31 | evidence 0001564590-16-013137 |
| FY 2014 | $94.8M | 2014-01-01 – 2014-12-31 | evidence 0001564590-15-000744 |
| FY 2013 | $67.1M | 2013-01-01 – 2013-12-31 | evidence 0001193125-14-058350 |
| FY 2012 | $56.6M | 2012-01-01 – 2012-12-31 | evidence 0001193125-13-067262 |
| FY 2011 | $46.5M | 2011-01-01 – 2011-12-31 | evidence 0001193125-12-075092 |
| FY 2010 | $41.6M | 2010-01-01 – 2010-12-31 | evidence 0001193125-12-075092 |
| FY 2009 | $44.8M | 2009-01-01 – 2009-12-31 | evidence 0001193125-12-075092 |
Methodology & sources
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).