CRAG Rats
QID Q115804856 · EIN 936030654
| Fact | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| contributions_and_grants | {"amount": 28960, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 231000, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 122102, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 114407, "currency": "USD"} | 2021-12-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 52568, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 18766, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 33666, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 0} | 2024-12-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 0} | 2023-12-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 0} | 2022-12-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 0} | 2021-12-31 | irs_990 |
| exempt_since | {"date": "1993-04-01", "precision": "month"} | 1993-04-01 | irs_eo_bmf |
| legal_address | {"city": "HOOD RIVER", "region": "OR", "street": "PO BOX 1159", "country": "US", "formatte | irs_eo_bmf | |
| legal_name | {"value": "CRAG RATS"} | irs_eo_bmf | |
| legal_name | {"value": "CRAGRATS"} | irs_990 | |
| net_assets | {"amount": 962301, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 930823, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 647286, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 283940, "currency": "USD"} | 2021-12-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 379073, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 360619, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 358738, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 218150, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 206850, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 136141, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 363, "currency": "USD"} | 2021-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 35100, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 41775, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 44875, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 277410, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 439091, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 258530, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 186468, "currency": "USD"} | 2021-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 95641, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 69835, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 81445, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2021-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990EZ", "scheme": "IRS Form"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990EZ", "scheme": "IRS Form"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990EZ", "scheme": "IRS Form"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "501(c)(3)", "status_code": "01"} | irs_eo_bmf | |
| total_assets | {"amount": 1287751, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 1096598, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 796036, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 374746, "currency": "USD"} | 2021-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 227528, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 163101, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 105716, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 56673, "currency": "USD"} | 2021-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 77187, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 67954, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 61295, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 325450, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 165775, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 148750, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 90806, "currency": "USD"} | 2021-12-31 | irs_990 |
| volunteer_count | {"value": 20} | 2021-12-31 | irs_990 |
| website | {"qid": "Q115804856", "url": "https://www.cragrats.org", "via": "wikidata"} | wikidata |
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/a9470d73-0634-4a58-9be6-b0743281801f