Call report 2011Q4
PIQUA STATE BANK — 2011Q4
The 22 measures PIQUA STATE BANK reported to the FFIEC for 2011Q4, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 24,754,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 10,149,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 246,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 5,122,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 4,658,000 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 21,967,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 14,362,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 7,605,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 2,584,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 916,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 107,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 809,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 134,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 890,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 0 | USD | evidence → |
| Pretax income | 61,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 37,000 | USD | evidence → |
| Net income | 24,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 2,485,000 | USD | evidence → |
| Total capital | 2,633,000 | USD | evidence → |
| Risk-weighted assets | 11,744,000 | USD | evidence → |