EDESA BIOTECH, INC. — Net Income by Fiscal Year
13 fiscal years, as filed with the SEC; every row links its evidence fact.
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/974e8c95-edac-4ff6-b59e-fe1a2c6b488f/serie/net-income
| Fiscal year | Net Income | Period | Evidence |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | $-7.2M | 2024-10-01 – 2025-09-30 | evidence 0001171843-25-007914 |
| FY 2024 | $-6.2M | 2023-10-01 – 2024-09-30 | evidence 0001171843-24-006946 |
| FY 2023 | $-8.4M | 2022-10-01 – 2023-09-30 | evidence 0001654954-23-015632 |
| FY 2022 | $-17.5M | 2021-10-01 – 2022-09-30 | evidence 0001654954-22-016633 |
| FY 2021 | $-13.3M | 2020-10-01 – 2021-09-30 | evidence 0001654954-22-016633 |
| FY 2020 | $-6.4M | 2019-10-01 – 2020-09-30 | evidence 0001654954-21-013551 |
| FY 2018 | $-1.5M | 2018-01-01 – 2018-12-31 | evidence 0001654954-19-013878 |
| FY 2017 | $-5.0M | 2016-10-01 – 2017-09-30 | evidence 0001144204-17-061791 |
| FY 2016 | $-5.0M | 2015-10-01 – 2016-09-30 | evidence 0001144204-16-139528 |
| FY 2015 | $-2.8M | 2014-10-01 – 2015-09-30 | evidence 0001144204-15-070753 |
| FY 2014 | $-8.4M | 2013-09-01 – 2014-08-31 | evidence 0001144204-14-070289 |
| FY 2013 | $-14.5M | 2012-09-01 – 2013-08-31 | evidence 0001144204-14-070289 |
| FY 2012 | $-5.5M | 2011-09-01 – 2012-08-31 | evidence 0001144204-14-070289 |
Methodology & sources
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).
EDESA BIOTECH, INC. — all facts · Revenue · Operating Income