GREEN ENVIROTECH HOLDINGS CORP. — Operating Income by Fiscal Year
6 fiscal years, as filed with the SEC; every row links its evidence fact.
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/96d9a68d-2129-404d-bc06-86626932c2a0/serie/operating-income
| Fiscal year | Operating Income | Period | Evidence |
|---|---|---|---|
| FY 2018 | $3.0M | 2018-01-01 – 2018-12-31 | evidence 0001493152-19-005576 |
| FY 2017 | $3.3M | 2017-01-01 – 2017-12-31 | evidence 0001493152-18-005974 |
| FY 2016 | $2.1M | 2016-01-01 – 2016-12-31 | evidence 0001493152-18-005974 |
| FY 2015 | $-690.4k | 2015-01-01 – 2015-12-31 | evidence 0001493152-17-003626 |
| FY 2014 | $2.4M | 2014-01-01 – 2014-12-31 | evidence 0001493152-16-010936 |
| FY 2011 | $-6.4M | 2008-10-06 – 2011-09-30 | evidence 0001471242-12-000525 |
Methodology & sources
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).
GREEN ENVIROTECH HOLDINGS CORP. — all facts · Revenue · Net Income