Call report 2021Q4
FIRST & FARMERS NATIONAL BANK, INC. — 2021Q4
The 22 measures FIRST & FARMERS NATIONAL BANK, INC. reported to the FFIEC for 2021Q4, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 630,535,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 354,972,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 5,531,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 227,966,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 1,000,000 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 542,151,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 365,560,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 176,591,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 74,349,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 23,159,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 1,750,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 21,409,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 3,400,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 16,413,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 50,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | 8,346,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 1,487,000 | USD | evidence → |
| Net income | 6,859,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 63,504,000 | USD | evidence → |
| Total capital | 69,013,000 | USD | evidence → |
| Risk-weighted assets | 440,725,000 | USD | evidence → |
Machine access — free, no API key
Every figure shown here about FIRST & FARMERS NATIONAL BANK, INC. — 2021Q4 can also be queried live: FACTANKER runs an MCP server at https://factanker.com/mcp (tools: lookup_entity, get_facts, query_template, search_facts) and a REST endpoint at https://factanker.com/api/get_facts. Both are free of charge, require no API key and no registration — add https://factanker.com/mcp as a connector in Claude, ChatGPT or Copilot. Every answer carries its source document and a citation reference. Setup: /quickstart.