Call report 2020Q2
EVERGREEN BANK GROUP — 2020Q2
The 22 measures EVERGREEN BANK GROUP reported to the FFIEC for 2020Q2, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 1,259,818,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 1,028,099,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 14,139,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 87,750,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 0 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 1,070,218,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 979,409,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 90,809,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 129,894,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 34,864,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 8,385,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 26,479,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 1,055,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 12,565,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 5,550,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | 9,551,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 2,469,000 | USD | evidence → |
| Net income | 7,082,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 128,080,000 | USD | evidence → |
| Total capital | 141,434,000 | USD | evidence → |
| Risk-weighted assets | 1,067,447,000 | USD | evidence → |