ALLIANCE OF ROUGE COMMUNITIES
QID Q4732464 · EIN 223931720
| Fact | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| contributions_and_grants | {"amount": 6643135, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 4178693, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 4338204, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 2454445, "currency": "USD"} | 2021-12-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 2174100, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 1083345, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 1059752, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 0} | 2024-12-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 0} | 2023-12-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 0} | 2022-12-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 0} | 2021-12-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 0} | 2020-12-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 0} | 2019-12-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 0} | 2018-12-31 | irs_990 |
| exempt_since | {"date": "2011-04-01", "precision": "month"} | 2011-04-01 | irs_eo_bmf |
| legal_address | {"city": "CANTON", "region": "MI", "street": "46036 MICHIGAN AVE RM/STE 126", "country": " | irs_eo_bmf | |
| legal_name | {"value": "ALLIANCE OF ROUGE COMMUNITIES"} | irs_eo_bmf | |
| legal_name | {"value": "Alliance of Rouge Communities"} | fac_single_audit | |
| legal_name | {"value": "ALLIANCE OF ROUGE COMMUNITIES"} | irs_990 | |
| net_assets | {"amount": 329166, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 366149, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 218022, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 252037, "currency": "USD"} | 2021-12-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 195075, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 177233, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 133649, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| ntee_code | {"value": "C30", "scheme": "NTEE"} | irs_eo_bmf | |
| program_service_revenue | {"amount": 2675321, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 151231, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 518797, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 4050, "currency": "USD"} | 2021-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 0, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 0, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 0, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 9318456, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 4329924, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 4857001, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 2458495, "currency": "USD"} | 2021-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 2174100, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 1083345, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 1059752, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2021-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "501(c)(3)", "status_code": "01"} | irs_eo_bmf | |
| total_assets | {"amount": 860244, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 1576308, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 1147354, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 577080, "currency": "USD"} | 2021-12-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 468010, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 537963, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 424177, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 9355438, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 4181797, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 4891016, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 2401533, "currency": "USD"} | 2021-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 2156258, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 1039761, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 1047309, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 531078, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 1210159, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 929332, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 325043, "currency": "USD"} | 2021-12-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 272935, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 360730, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 290528, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| website | {"qid": "Q4732464", "url": "https://www.allianceofrougecommunities.com", "via": "wikidata" | wikidata |
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/6e5999c6-d3c1-42df-95a6-e0d064deaa02