KEREN OR INC
QID Q54687135 · EIN 135655186
| Fact | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| contributions_and_grants | {"amount": 4906841, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 4196939, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 4509581, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 5723778, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 3551648, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| contributions_and_grants | {"amount": 2974259, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 0} | 2024-12-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 0} | 2023-12-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 1} | 2022-12-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 1} | 2020-12-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 2} | 2019-12-31 | irs_990 |
| employee_count | {"value": 2} | 2018-12-31 | irs_990 |
| exempt_since | {"date": "1958-07-01", "precision": "month"} | 1958-07-01 | irs_eo_bmf |
| legal_address | {"city": "NEW YORK", "region": "NY", "street": "330 W 38TH ST 10TH FLOOR", "country": "US" | irs_eo_bmf | |
| legal_name | {"value": "KEREN-OR INC"} | irs_eo_bmf | |
| legal_name | {"value": "KEREN OR INC"} | irs_990 | |
| net_assets | {"amount": 17774254, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 15278920, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 13663962, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 12037659, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 8994753, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| net_assets | {"amount": 8132664, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| ntee_code | {"value": "B28Z", "scheme": "NTEE"} | irs_eo_bmf | |
| officer_compensation_total | {"amount": 182000.0, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| officer_compensation_total | {"amount": 191586.0, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| officer_compensation_total | {"amount": 179691.0, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| officer_compensation_total | {"amount": 497137.0, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| officer_compensation_total | {"amount": 313950.0, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| officer_compensation_total | {"amount": 303070.0, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 284000, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 254000, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 167000, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 56000, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 113000, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| program_service_revenue | {"amount": 112000, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 5496608, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 4560785, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 4237739, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 5845508, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 3674940, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| revenue | {"amount": 3086671, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "990", "scheme": "IRS Form"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| tax_exempt_status | {"value": "501(c)(3)", "status_code": "01"} | irs_eo_bmf | |
| total_assets | {"amount": 18206518, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 15681590, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 14028779, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 12331924, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 9322001, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| total_assets | {"amount": 8457297, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 3001274, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 2945827, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 2983451, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 2800925, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 2816680, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| total_expenses | {"amount": 2820842, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 432264, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 402670, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 364817, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 294265, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 327248, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | irs_990 |
| total_liabilities | {"amount": 324633, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | irs_990 |
| volunteer_count | {"value": 50} | 2024-12-31 | irs_990 |
| volunteer_count | {"value": 35} | 2023-12-31 | irs_990 |
| volunteer_count | {"value": 30} | 2022-12-31 | irs_990 |
| website | {"qid": "Q54687135", "url": "http://www.keren-or.org/", "via": "wikidata"} | wikidata |
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/6d5120d8-6845-41a2-a807-a50b54c06568