Call report 2020Q4
TOWN & COUNTRY BANK — 2020Q4
The 22 measures TOWN & COUNTRY BANK reported to the FFIEC for 2020Q4, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 167,168,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 102,530,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 1,503,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 48,726,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 0 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 143,769,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 111,461,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 32,308,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 22,738,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 6,960,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 1,035,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 5,925,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 452,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 3,789,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 0 | USD | evidence → |
| Pretax income | 2,703,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 498,000 | USD | evidence → |
| Net income | 2,205,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 21,772,000 | USD | evidence → |