Polar Power, Inc. — Net Income by Fiscal Year
10 fiscal years, as filed with the SEC; every row links its evidence fact.
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/4dccaeec-27ba-4317-91a8-6a6c702ca6fd/serie/net-income
| Fiscal year | Net Income | Period | Evidence |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | $-9.1M | 2025-01-01 – 2025-12-31 | evidence 0001493152-26-016671 |
| FY 2024 | $-4.7M | 2024-01-01 – 2024-12-31 | evidence 0001641172-25-001504 |
| FY 2023 | $-6.5M | 2023-01-01 – 2023-12-31 | evidence 0001493152-24-012355 |
| FY 2022 | $-5.6M | 2022-01-01 – 2022-12-31 | evidence 0001493152-23-010248 |
| FY 2021 | $-1.4M | 2021-01-01 – 2021-12-31 | evidence 0001493152-22-008449 |
| FY 2020 | $-10.9M | 2020-01-01 – 2020-12-31 | evidence 0001493152-21-007482 |
| FY 2019 | $-4.0M | 2019-01-01 – 2019-12-31 | evidence 0001493152-21-007482 |
| FY 2018 | $-848.3k | 2018-01-01 – 2018-12-31 | evidence 0001615774-19-005133 |
| FY 2017 | $-757.4k | 2017-01-01 – 2017-12-31 | evidence 0001615774-18-002313 |
| FY 2016 | $4.4M | 2016-01-01 – 2016-12-31 | evidence 0001615774-18-002313 |
Methodology & sources
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).