MAVERICK CO-INVEST II, L.P.
CIK 0001981097 · LEI 254900T7CL0WRXHK8086
| Fact | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| controlled_by | {"lei": "H8IL47RD6E7GDGW3GE61", "meaning": "Fondsverwaltung", "entity_ref": "ba39d7aa-b8fa | gleif | |
| entity_legal_form | {"value": "Fund", "elf_code": "8888"} | gleif | |
| external_identifier | {"via": "gleif_ra000665", "namespace": "sec_cik", "external_id": "0001981097"} | gleif | |
| headquarters_address | {"city": "DALLAS", "region": "US-TX", "street": "C/O MAVERICK CAPITAL, LTD., 1900 N. PEARL | gleif | |
| legal_address | {"city": "WILMINGTON", "region": "US-DE", "street": "C/O THE CORPORATION TRUST COMPANY, CO | gleif | |
| legal_jurisdiction | {"value": "US", "scheme": "ISO 3166"} | gleif | |
| legal_name | {"lang": "en", "value": "MAVERICK CO-INVEST II, L.P."} | gleif | |
| registration_status | {"entity_status": "ACTIVE", "lei_registration_status": "LAPSED"} | gleif |
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/48cbed4c-8fc7-4c0e-bd7a-ca55b5848df7