HEADWATERS INC — Net Income by Fiscal Year
9 fiscal years, as filed with the SEC; every row links its evidence fact.
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/3ca29760-3e9b-4ecb-a9c3-75c6d1750ea6/serie/net-income
| Fiscal year | Net Income | Period | Evidence |
|---|---|---|---|
| FY 2016 | $48.1M | 2015-10-01 – 2016-09-30 | evidence 0001558370-16-010096 |
| FY 2015 | $130.8M | 2014-10-01 – 2015-09-30 | evidence 0001047469-15-008710 |
| FY 2014 | $15.3M | 2013-10-01 – 2014-09-30 | evidence 0001047469-14-009290 |
| FY 2013 | $7.1M | 2012-10-01 – 2013-09-30 | evidence 0001047469-13-010636 |
| FY 2012 | $-62.2M | 2011-10-01 – 2012-09-30 | evidence 0001047469-12-010631 |
| FY 2011 | $-229.9M | 2010-10-01 – 2011-09-30 | evidence 0001193125-11-316813 |
| FY 2010 | $-49.5M | 2009-10-01 – 2010-09-30 | evidence 0001193125-10-265182 |
| FY 2009 | $-425.7M | 2008-10-01 – 2009-09-30 | evidence 0001193125-10-265182 |
| FY 2008 | $-173.5M | 2007-10-01 – 2008-09-30 | evidence 0001193125-10-265182 |
Methodology & sources
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).