Amyris, Inc. — Net Income by Fiscal Year
14 fiscal years, as filed with the SEC; every row links its evidence fact.
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/38848dc1-b1e5-4dc8-870b-620251dec538/serie/net-income
| Fiscal year | Net Income | Period | Evidence |
|---|---|---|---|
| FY 2022 | $-528.5M | 2022-01-01 – 2022-12-31 | evidence 0001365916-23-000023 |
| FY 2021 | $-271.0M | 2021-01-01 – 2021-12-31 | evidence 0001365916-22-000032 |
| FY 2020 | $-331.0M | 2020-01-01 – 2020-12-31 | evidence 0001365916-21-000007 |
| FY 2019 | $-242.8M | 2019-01-01 – 2019-12-31 | evidence 0001365916-20-000042 |
| FY 2018 | $-230.2M | 2018-01-01 – 2018-12-31 | evidence 0001171843-19-006372 |
| FY 2017 | $-156.0M | 2017-01-01 – 2017-12-31 | evidence 0001171843-19-006372 |
| FY 2016 | $-97.3M | 2016-01-01 – 2016-12-31 | evidence 0001171843-17-002148 |
| FY 2015 | $-218.0M | 2015-01-01 – 2015-12-31 | evidence 0001171843-16-008924 |
| FY 2014 | $2.3M | 2014-01-01 – 2014-12-31 | evidence 0001171843-16-008924 |
| FY 2013 | $-235.1M | 2013-01-01 – 2013-12-31 | evidence 0001171843-16-008924 |
| FY 2012 | $-205.1M | 2012-01-01 – 2012-12-31 | evidence 0001365916-13-000013 |
| FY 2011 | $-178.9M | 2011-01-01 – 2011-12-31 | evidence 0001365916-12-000014 |
| FY 2010 | $-81.9M | 2010-01-01 – 2010-12-31 | evidence 0001365916-12-000014 |
| FY 2009 | $-64.5M | 2009-01-01 – 2009-12-31 | evidence 0001365916-12-000014 |
Methodology & sources
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).