Capstone Energy Plus, Inc. — Net Income by Fiscal Year
11 fiscal years, as filed with the SEC; every row links its evidence fact.
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/2ead5a89-c322-417e-9dc1-7f6e803d91e8/serie/net-income
| Fiscal year | Net Income | Period | Evidence |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | $2.8M | 2025-04-01 – 2026-03-31 | evidence 0001140361-26-027983 |
| FY 2024 | $-7.2M | 2024-04-01 – 2025-03-31 | evidence 0001140361-26-027983 |
| FY 2023 | $7.4M | 2023-04-01 – 2024-03-31 | evidence 0001140361-26-027983 |
| FY 2022 | $-24.5M | 2022-04-01 – 2023-03-31 | evidence 0001558370-24-009109 |
| FY 2021 | $-22.4M | 2021-04-01 – 2022-03-31 | evidence 0001558370-24-009107 |
| FY 2020 | $-20.8M | 2020-04-01 – 2021-03-31 | evidence 0001558370-24-009107 |
| FY 2019 | $-21.9M | 2019-04-01 – 2020-03-31 | evidence 0001558370-20-007825 |
| FY 2018 | $-16.7M | 2018-04-01 – 2019-03-31 | evidence 0001558370-19-005619 |
| FY 2017 | $-10.0M | 2017-04-01 – 2018-03-31 | evidence 0001558370-18-005175 |
| FY 2016 | $-25.2M | 2016-04-01 – 2017-03-31 | evidence 0001558370-18-005175 |
| FY 2015 | $-25.2M | 2015-04-01 – 2016-03-31 | evidence 0001558370-17-004785 |
Methodology & sources
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).
One value per fiscal year (period > 300 days, latest period end per year); fiscal years ending Jun–Dec count toward the ending calendar year, Jan–May toward the prior year. Values as filed (XBRL concept per evidence fact). Source: SEC EDGAR (public domain).
Capstone Energy Plus, Inc. — all facts · Revenue · Operating Income