Population: 38 Call Report filers, latest quarter 2026Q2 (reporting date 2026-06-30).
| 10th percentile | 2.4% |
|---|---|
| 25th percentile | 3.9% |
| Median | 5.0% |
| 75th percentile | 7.9% |
| 90th percentile | 15.2% |
| Mean | 7.1% |
| Minimum | 0.5% |
| Maximum | 35.0% |
| 2026 | Q1 Q2 |
|---|---|
| 2025 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2024 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2023 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2022 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2021 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2020 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2019 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2018 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2017 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2016 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2015 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2014 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2013 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2012 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2011 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2010 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2009 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2008 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2007 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2006 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2005 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2004 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2003 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2002 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2001 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
All Banks in Utah benchmarks · All bank benchmarks · Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/banks/state-ut/net-interest-margin