Population: 8 Call Report filers, latest quarter 2020Q2 (reporting date 2020-06-30).
| 10th percentile | $105.5M |
|---|---|
| 25th percentile | $204.5M |
| Median | $800.5M |
| 75th percentile | $1.8B |
| 90th percentile | $3.0B |
| Mean | $1.3B |
| Minimum | $53.7M |
| Maximum | $4.3B |
Combined total: $10.3B
| 2020 | Q1 Q2 |
|---|---|
| 2019 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2018 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2017 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2016 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2015 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2014 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2013 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2012 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2011 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2010 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2009 | Q3 Q4 |
| 2007 | Q1 Q2 |
| 2006 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2005 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2004 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2003 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2002 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2001 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
All Banks in Rhode Island benchmarks · All bank benchmarks · Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/banks/state-ri/total-loans