Population: 10 Call Report filers, latest quarter 2010Q1 (reporting date 2010-03-31).
| 10th percentile | -106.9% |
|---|---|
| 25th percentile | -22.8% |
| Median | 0.2% |
| 75th percentile | 5.2% |
| 90th percentile | 7.9% |
| Mean | -32.2% |
| Minimum | -215.6% |
| Maximum | 10.9% |
| 2010 | Q1 |
|---|---|
| 2009 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2008 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2007 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2006 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2005 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2004 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2003 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2002 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2001 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
All Banks in Puerto Rico benchmarks · All bank benchmarks · Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/banks/state-pr/return-on-equity