Population: 10 Call Report filers, latest quarter 2010Q1 (reporting date 2010-03-31).
| 10th percentile | 1.7% |
|---|---|
| 25th percentile | 1.8% |
| Median | 2.5% |
| 75th percentile | 3.4% |
| 90th percentile | 3.8% |
| Mean | 2.6% |
| Minimum | 1.5% |
| Maximum | 3.8% |
| 2010 | Q1 |
|---|---|
| 2009 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2008 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2007 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2006 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2005 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2004 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2003 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2002 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2001 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
All Banks in Puerto Rico benchmarks · All bank benchmarks · Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/banks/state-pr/net-interest-margin