Population: 71 Call Report filers, latest quarter 2026Q2 (reporting date 2026-06-30).
| 10th percentile | $62.4M |
|---|---|
| 25th percentile | $134.6M |
| Median | $323.4M |
| 75th percentile | $745.8M |
| 90th percentile | $1.6B |
| Mean | $786.3M |
| Minimum | $21.7M |
| Maximum | $6.8B |
Combined total: $55.8B
| 2026 | Q1 Q2 |
|---|---|
| 2025 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2024 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2023 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2022 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2021 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2020 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2019 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2018 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2017 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2016 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2015 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2014 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2013 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2012 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2011 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2010 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2009 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2008 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2007 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2006 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2005 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2004 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2003 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2002 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| 2001 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
All Banks in Michigan benchmarks · All bank benchmarks · Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/banks/state-mi/total-loans