property record · Retail
8603 STATE HIGHWAY 151
Commercial property in San Antonio, Bexar County, Texas. Income, occupancy and loan, each figure linked to the filing it comes from.
Operating income
As reported to the trustee. DSCR below 1.0 means the property does not cover its debt service.
| As of | NOI | Revenue | Expenses | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 550,609 | 909,777 | 359,168 | 1.29 | evidence → |
| 2024-06-30 | 257,569 | 600,840 | 343,271 | 1.36 | evidence → |
| 2023-12-31 | 796,170 | 1,294,321 | 498,151 | 1.40 | evidence → |
| 2023-09-30 | 787,499 | 984,543 | 197,044 | 1.84 | evidence → |
| 2023-06-30 | 402,037 | 647,136 | 245,099 | 1.41 | evidence → |
| 2023-03-31 | 194,420 | 313,083 | 118,663 | 1.37 | evidence → |
| 2022-06-30 | 325,491 | 646,207 | 320,716 | 1.14 | evidence → |
| 2021-09-30 | 542,251 | 942,859 | 400,608 | 1.27 | evidence → |
| 2021-06-30 | 395,331 | 627,169 | 231,838 | 1.39 | evidence → |
| 2020-12-31 | 800,887 | 1,220,501 | 419,614 | 1.41 | evidence → |
| 2020-09-30 | 592,153 | 904,506 | 312,353 | 1.39 | evidence → |
| 2020-06-30 | 390,402 | 600,736 | 210,334 | 1.37 | evidence → |
| 2020-03-31 | 195,556 | 300,171 | 104,615 | 1.37 | evidence → |
| 2019-12-31 | 774,928 | 1,210,510 | 435,582 | 1.36 | evidence → |
| 2019-09-30 | 600,141 | 911,983 | 311,842 | 1.40 | evidence → |
| 2019-06-30 | 400,848 | 615,185 | 214,337 | 1.41 | evidence → |
| 2018-10-31 | 752,714 | 1,159,789 | 407,075 | 1.32 | evidence → |
Property record
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| collateral of | {"trust_cik": "0001763001", "entity_ref": "07703e0f-2141-41b7-ad06-5411430fb6c0", "originator": "Wells Fargo B | evidence → |
| loan payment status | {"label": "90+ Days Delinquent", "value": "3", "loan_id": "33"} | evidence → |
| address | {"zip": "78245", "city": "San Antonio", "state": "TX", "county": "Bexar", "address": "8603 STATE HIGHWAY 151"} | evidence → |
| occupancy | {"basis": "most_recent", "value": 0.86} | evidence → |
| sqft | {"basis": "most_recent", "value": 29855} | evidence → |
| status | {"label": "Same as at Securitization", "value": "6", "defeased_label": "No Defeasance Occurred", "defeased_sta | evidence → |
| type | {"label": "Retail", "value": "RT"} | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 11900000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisal | evidence → |
| year built | {"value": 2008} | evidence → |