property record · Unknown / Missing Information
220 HIGHWAY 165
Commercial property in Branson, Taney County, Missouri. Income, occupancy and loan, each figure linked to the filing it comes from.
Operating income
As reported to the trustee. DSCR below 1.0 means the property does not cover its debt service.
| As of | NOI | Revenue | Expenses | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1,098,084 | 2,913,526 | 1,815,442 | 26.11 | evidence → |
| 2023-09-30 | 1,093,233 | 2,962,304 | 1,869,071 | 16.60 | evidence → |
| 2023-06-30 | 991,925 | 2,880,949 | 1,889,024 | 10.78 | evidence → |
| 2022-12-31 | 1,081,506 | 2,852,734 | 1,771,228 | 10.47 | evidence → |
| 2022-09-30 | 1,076,813 | 2,761,629 | 1,684,816 | 10.43 | evidence → |
| 2022-06-30 | 1,124,135 | 2,735,823 | 1,611,688 | 10.89 | evidence → |
| 2022-03-31 | 1,145,223 | 2,692,736 | 1,547,513 | 11.09 | evidence → |
| 2021-12-31 | 1,119,271 | 2,591,895 | 1,472,624 | 10.84 | evidence → |
| 2021-09-30 | 939,272 | 2,228,421 | 1,289,148 | 9.10 | evidence → |
| 2021-06-30 | 700,006 | 1,847,191 | 1,147,185 | 6.78 | evidence → |
| 2020-12-31 | 238,711 | 1,219,568 | 980,857 | 2.31 | evidence → |
| 2020-09-30 | 378,957 | 1,459,828 | 1,080,871 | 3.67 | evidence → |
| 2020-06-30 | 499,786 | 1,940,321 | 1,440,535 | 4.84 | evidence → |
| 2020-03-31 | 705,238 | 2,080,192 | 1,374,954 | 6.83 | evidence → |
| 2019-12-31 | 760,227 | 2,152,339 | 1,392,112 | 7.36 | evidence → |
| 2019-09-30 | 738,957 | 2,164,742 | 1,425,785 | 7.16 | evidence → |
| 2019-06-30 | 709,482 | 2,139,704 | 1,430,222 | 6.87 | evidence → |
| 2019-03-31 | 704,891 | 2,151,974 | 1,447,083 | 6.83 | evidence → |
| 2018-12-31 | 723,939 | 2,182,748 | 1,458,809 | 7.01 | evidence → |
| 2018-09-30 | 470,569 | 1,540,969 | 1,070,400 | 6.09 | evidence → |
| 2018-06-30 | 214,761 | 852,306 | 637,545 | 4.19 | evidence → |
Property record
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| collateral of | {"trust_cik": "0001731056", "entity_ref": "f4cf9012-e1a7-4848-bd42-e9a791dcd230", "trust_name": "GS Mortgage S | evidence → |
| address | {"zip": "65616", "city": "Branson", "state": "MO", "county": "Taney", "address": "220 HIGHWAY 165"} | evidence → |
| occupancy | {"basis": "most_recent", "value": 0.65} | evidence → |
| status | {"label": "Same as at Securitization", "value": "6"} | evidence → |
| type | {"label": "Unknown / Missing Information", "value": "ZZ"} | evidence → |
| units | {"basis": "most_recent", "value": 96} | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 6400000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisal | evidence → |
| year built | {"value": 1994, "renovated": 2013} | evidence → |