property record · Retail
2100 N Elston Avenue
Commercial property in Chicago, Cook County, Illinois. Income, occupancy and loan, each figure linked to the filing it comes from.
Operating income
As reported to the trustee. DSCR below 1.0 means the property does not cover its debt service.
| As of | NOI | Revenue | Expenses | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,732,282 | 6,926,408 | 4,194,126 | 1.32 | evidence → |
| 2025-12-31 | 9,832,716 | 26,388,053 | 16,555,337 | 1.19 | evidence → |
| 2025-09-30 | 9,867,340 | 26,208,247 | 16,340,907 | 1.19 | evidence → |
| 2025-06-30 | 10,158,353 | 26,428,452 | 16,270,099 | 1.23 | evidence → |
| 2024-12-31 | 11,489,539 | 28,011,462 | 16,521,923 | 1.39 | evidence → |
| 2024-09-30 | 13,044,409 | 29,628,999 | 16,584,590 | 1.58 | evidence → |
| 2024-06-30 | 12,550,965 | 28,862,847 | 16,311,881 | 1.52 | evidence → |
| 2024-03-31 | 3,187,213 | 7,297,615 | 4,110,402 | 1.54 | evidence → |
| 2023-12-31 | 10,326,077 | 26,639,505 | 16,313,428 | 1.25 | evidence → |
| 2023-09-30 | 10,208,057 | 26,309,457 | 16,101,400 | 1.24 | evidence → |
| 2023-06-30 | 9,939,499 | 25,957,483 | 16,017,984 | 1.20 | evidence → |
| 2023-03-31 | 2,421,918 | 6,413,879 | 3,991,961 | 1.17 | evidence → |
| 2022-12-31 | 9,414,207 | 24,918,555 | 15,504,348 | 1.14 | evidence → |
| 2022-09-30 | 9,613,537 | 24,755,949 | 15,142,412 | 1.16 | evidence → |
| 2022-06-30 | 9,649,984 | 24,511,208 | 14,861,225 | 1.17 | evidence → |
| 2022-03-31 | 2,454,767 | 6,091,192 | 3,636,426 | 1.19 | evidence → |
| 2021-12-31 | 11,271,661 | 25,468,091 | 14,196,430 | 1.36 | evidence → |
| 2021-09-30 | 11,300,715 | 25,267,364 | 13,966,649 | 1.37 | evidence → |
| 2021-06-30 | 11,588,096 | 25,326,486 | 13,738,390 | 1.40 | evidence → |
| 2021-03-31 | 3,020,449 | 6,428,429 | 3,407,980 | 1.46 | evidence → |
| 2020-12-31 | 11,257,425 | 24,567,251 | 13,309,826 | 1.36 | evidence → |
| 2020-09-30 | 11,236,788 | 24,455,830 | 13,219,041 | 1.36 | evidence → |
| 2020-06-30 | 12,582,376 | 25,896,895 | 13,314,519 | 1.52 | evidence → |
| 2020-03-31 | 13,301,063 | 27,070,294 | 13,769,231 | 1.61 | evidence → |
| 2019-12-31 | 10,688,652 | 25,228,719 | 14,540,067 | 1.29 | evidence → |
| 2019-07-31 | 6,239,532 | 8,557,400 | 2,317,867 | 1.46 | evidence → |
| 2019-06-30 | 10,039,087 | 24,073,707 | 14,034,620 | 1.21 | evidence → |
Property record
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| collateral of | {"trust_cik": "0001781089", "entity_ref": "a8e00d4d-c0e5-4842-9f2f-9997127a3d9a", "originator": "Citi Real Est | evidence → |
| loan payment status | {"label": "Late Payment But Less Than 30 Days Delinquent", "value": "B", "loan_id": "12"} | evidence → |
| address | {"zip": "60614", "city": "Chicago", "state": "IL", "county": "Cook", "address": "2100 N Elston Avenue"} | evidence → |
| occupancy | {"basis": "most_recent", "value": 0.8561} | evidence → |
| sqft | {"basis": "most_recent", "value": 552778} | evidence → |
| status | {"label": "Same as at Securitization", "value": "6", "defeased_label": "No Defeasance Occurred", "defeased_sta | evidence → |
| type | {"label": "Retail", "value": "RT"} | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 105000000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisa | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 157500000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisa | evidence → |
| year built | {"value": 1989} | evidence → |