property record · Office
2325 Crenshaw Blvd
Commercial property in Torrance, Los Angeles County, California. Income, occupancy and loan, each figure linked to the filing it comes from.
Operating income
As reported to the trustee. DSCR below 1.0 means the property does not cover its debt service.
| As of | NOI | Revenue | Expenses | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 268,666 | 428,604 | 159,938 | 2.12 | evidence → |
| 2023-12-31 | 1,134,970 | 1,689,913 | 554,942 | 2.24 | evidence → |
| 2023-06-30 | 1,090,938 | 1,657,504 | 566,566 | 2.15 | evidence → |
| 2023-03-31 | 276,164 | 414,376 | 138,212 | 2.18 | evidence → |
| 2022-12-31 | 1,128,858 | 1,633,303 | 504,445 | 2.23 | evidence → |
| 2022-09-30 | 1,093,549 | 1,624,832 | 531,283 | 2.16 | evidence → |
| 2022-06-30 | 1,083,300 | 1,600,592 | 517,291 | 2.14 | evidence → |
| 2021-12-31 | 1,086,496 | 1,584,220 | 497,724 | 2.14 | evidence → |
| 2021-06-30 | 1,058,680 | 1,562,123 | 503,444 | 2.09 | evidence → |
| 2020-12-31 | 1,010,136 | 1,544,064 | 533,928 | 1.99 | evidence → |
| 2020-06-30 | 1,177,939 | 1,527,462 | 349,523 | 2.32 | evidence → |
| 2019-09-30 | 1,121,571 | 1,456,358 | 334,787 | 2.21 | evidence → |
Property record
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| collateral of | {"trust_cik": "0001771501", "entity_ref": "65de3b3a-83ee-41a1-88e2-34268badfa54", "originator": "Goldman Sachs | evidence → |
| loan payment status | {"label": "Payment Not Received But Still in Grace Period", "value": "A", "loan_id": "27"} | evidence → |
| address | {"zip": "90501", "city": "Torrance", "state": "CA", "county": "Los Angeles", "address": "2325 Crenshaw Blvd"} | evidence → |
| occupancy | {"basis": "most_recent", "value": 1} | evidence → |
| sqft | {"basis": "most_recent", "value": 63914} | evidence → |
| status | {"defeased_label": "Defeasance not Allowable", "defeased_status": "X"} | evidence → |
| type | {"label": "Office", "value": "OF"} | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 16300000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisal | evidence → |
| year built | {"value": 1989, "renovated": 2018} | evidence → |