property record · Lodging
1608 WEST BUSINESS HIGHWAY 60
Commercial property in Dexter, Stoddard County, Missouri. Income, occupancy and loan, each figure linked to the filing it comes from.
Operating income
As reported to the trustee. DSCR below 1.0 means the property does not cover its debt service.
| As of | NOI | Revenue | Expenses | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | evidence → |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | evidence → |
| 2024-03-31 | 752,765 | 2,224,157 | 1,471,392 | 1.91 | evidence → |
| 2023-12-31 | 573,804 | 2,071,490 | 1,497,686 | 1.45 | evidence → |
| 2023-09-30 | 553,740 | 1,985,053 | 1,431,313 | 1.40 | evidence → |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | evidence → |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | evidence → |
| 2022-12-31 | 731,349 | 2,010,324 | 1,278,975 | 1.85 | evidence → |
| 2022-09-30 | 1,050,059 | 2,306,412 | 1,256,353 | 2.66 | evidence → |
| 2022-06-30 | 1,129,769 | 2,379,313 | 1,249,544 | 2.86 | evidence → |
| 2022-03-31 | 910,659 | 2,182,509 | 1,271,850 | 2.31 | evidence → |
| 2021-12-31 | 1,188,031 | 2,447,723 | 1,259,692 | 3.01 | evidence → |
| 2021-09-30 | 964,250 | 2,198,086 | 1,233,836 | 2.44 | evidence → |
| 2021-07-31 | 985,739 | 2,184,497 | 1,198,758 | — | evidence → |
Property record
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| collateral of | {"trust_cik": "0001881326", "entity_ref": "2d9485a6-8f74-4e5c-986e-74d9ad64e410", "trust_name": "BBCMS Mortgag | evidence → |
| address | {"zip": "63841", "city": "Dexter", "state": "MO", "county": "Stoddard", "address": "1608 WEST BUSINESS HIGHWAY | evidence → |
| occupancy | {"basis": "most_recent", "value": 0.64} | evidence → |
| status | {"label": "Same as at Securitization", "value": "6"} | evidence → |
| type | {"label": "Lodging", "value": "LO"} | evidence → |
| units | {"basis": "most_recent", "value": 133} | evidence → |
| valuation | {"basis": "most_recent", "amount": 5700000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisal (MA | evidence → |
| valuation | {"basis": "most_recent", "amount": 9200000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisal (MA | evidence → |
| year built | {"value": 1997} | evidence → |