property record · Office
141 Livingston Street
Commercial property in Brooklyn, Kings County, New York. Income, occupancy and loan, each figure linked to the filing it comes from.
Operating income
As reported to the trustee. DSCR below 1.0 means the property does not cover its debt service.
| As of | NOI | Revenue | Expenses | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,312,949 | 4,363,434 | 2,050,485 | 2.84 | evidence → |
| 2025-09-30 | 7,208,346 | 16,232,784 | 9,024,438 | 2.21 | evidence → |
| 2025-06-30 | 6,792,556 | 15,209,126 | 8,416,570 | 2.09 | evidence → |
| 2024-06-30 | 9,028,722 | 16,408,403 | 7,379,682 | 2.77 | evidence → |
| 2024-03-31 | 2,242,970 | 4,129,939 | 1,886,969 | 2.76 | evidence → |
| 2023-12-31 | 9,285,236 | 16,451,490 | 7,166,254 | 2.85 | evidence → |
| 2023-09-30 | 8,980,233 | 16,289,209 | 7,308,976 | 2.76 | evidence → |
| 2023-06-30 | 8,610,688 | 16,222,103 | 7,611,415 | 2.65 | evidence → |
| 2023-03-31 | 2,292,714 | 4,093,777 | 1,801,063 | 2.82 | evidence → |
| 2022-06-30 | 9,125,857 | 15,801,596 | 6,675,739 | 2.80 | evidence → |
| 2022-03-31 | 2,313,598 | 3,950,092 | 1,636,494 | 2.84 | evidence → |
| 2021-09-30 | 9,069,725 | 15,262,833 | 6,193,108 | 2.79 | evidence → |
| 2021-06-30 | 8,260,590 | 15,588,559 | 7,327,969 | 2.43 | evidence → |
| 2020-09-30 | 8,904,430 | 14,702,075 | 5,797,645 | 2.74 | evidence → |
Property record
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| collateral of | {"trust_cik": "0001851115", "entity_ref": "50315869-1a4e-40f3-8a6e-c4cb322be6f6", "originator": "Citi Real Est | evidence → |
| loan payment status | {"label": "Late Payment But Less Than 30 Days Delinquent", "value": "B", "loan_id": "31"} | evidence → |
| address | {"zip": "11201", "city": "Brooklyn", "state": "NY", "county": "Kings", "address": "141 Livingston Street"} | evidence → |
| occupancy | {"basis": "securitization", "value": 1} | evidence → |
| sqft | {"basis": "most_recent", "value": 216069} | evidence → |
| status | {"label": "Same as at Securitization", "value": "6", "defeased_label": "No Defeasance Occurred", "defeased_sta | evidence → |
| type | {"label": "Office", "value": "OF"} | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 182300000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisa | evidence → |
| year built | {"value": 1959} | evidence → |