property record · Office
2840 TARGET DRIVE
Commercial property in St. Louis, St. Louis County, Missouri. Income, occupancy and loan, each figure linked to the filing it comes from.
Operating income
As reported to the trustee. DSCR below 1.0 means the property does not cover its debt service.
| As of | NOI | Revenue | Expenses | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 407,524 | 504,556 | 97,032 | 1.88 | evidence → |
| 2025-09-30 | 296,822 | 373,860 | 77,038 | 1.82 | evidence → |
| 2024-12-31 | 398,430 | 496,134 | 97,704 | 1.83 | evidence → |
| 2022-12-31 | 453,496 | 538,187 | 84,691 | 2.09 | evidence → |
| 2020-12-31 | 379,942 | 457,788 | 77,846 | 2.23 | evidence → |
| 2020-09-30 | 283,770 | 342,709 | 58,939 | 2.22 | evidence → |
| 2020-06-30 | 187,644 | 227,627 | 39,983 | 2.21 | evidence → |
| 2019-12-31 | 372,814 | 452,340 | 79,526 | 2.20 | evidence → |
| 2019-09-30 | 277,021 | 338,192 | 61,171 | 2.17 | evidence → |
| 2019-06-30 | 364,902 | 449,262 | 84,360 | 2.15 | evidence → |
| 2018-12-31 | 374,603 | 453,207 | 78,604 | 2.22 | evidence → |
| 2018-09-30 | 375,842 | 454,854 | 79,012 | 2.21 | evidence → |
| 2018-06-30 | 376,742 | 460,484 | 83,742 | 2.22 | evidence → |
| 2017-12-31 | 336,228 | 413,465 | 77,237 | 1.99 | evidence → |
| 2017-09-30 | 317,886 | 403,155 | 85,269 | 1.87 | evidence → |
| 2015-12-31 | 347,599 | 425,408 | 77,808 | — | evidence → |
Property record
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| collateral of | {"trust_cik": "0001703075", "entity_ref": "dbef8b5b-48d9-4f51-a1df-d1491a5db630", "trust_name": "CFCRE 2017-C8 | evidence → |
| address | {"zip": "63136", "city": "St. Louis", "state": "MO", "county": "St. Louis", "address": "2840 TARGET DRIVE"} | evidence → |
| occupancy | {"basis": "securitization", "value": 1} | evidence → |
| sqft | {"basis": "most_recent", "value": 7700} | evidence → |
| status | {"label": "Same as at Securitization", "value": "6"} | evidence → |
| type | {"label": "Office", "value": "OF"} | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 5280000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisal | evidence → |
| year built | {"value": 2016} | evidence → |