property record · Retail
1231, 1305, 1315, 1327-1367, 1439-1451 and 1453-1465 West Whittier Boulevard
Commercial property in La Habra, Orange County, California. Income, occupancy and loan, each figure linked to the filing it comes from.
Operating income
As reported to the trustee. DSCR below 1.0 means the property does not cover its debt service.
| As of | NOI | Revenue | Expenses | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1,785,788 | 2,494,597 | 708,809 | 2.20 | evidence → |
| 2024-06-30 | 1,807,087 | 2,474,250 | 667,163 | 2.23 | evidence → |
| 2023-09-30 | 1,821,543 | 2,421,060 | 599,517 | 2.24 | evidence → |
| 2022-12-31 | 1,823,476 | 2,425,976 | 602,500 | 2.25 | evidence → |
| 2022-09-30 | 1,558,799 | 2,330,613 | 771,814 | 1.92 | evidence → |
| 2022-06-30 | 1,460,022 | 2,311,095 | 851,073 | 1.80 | evidence → |
| 2021-09-30 | 1,754,798 | 2,318,297 | 563,499 | 2.16 | evidence → |
| 2021-06-30 | 1,696,221 | 2,310,380 | 614,159 | 2.09 | evidence → |
| 2020-09-30 | 1,597,316 | 2,168,913 | 571,597 | 1.97 | evidence → |
| 2020-06-30 | 1,614,116 | 2,175,261 | 561,145 | 1.99 | evidence → |
| 2019-09-30 | 1,705,103 | 2,369,467 | 664,363 | 2.10 | evidence → |
| 2019-06-30 | 1,775,618 | 2,363,234 | 587,616 | 2.19 | evidence → |
| 2018-06-30 | 1,686,660 | 2,313,617 | 626,957 | 2.08 | evidence → |
| 2017-11-30 | 1,712,730 | 2,417,550 | 704,820 | 2.11 | evidence → |
Property record
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| collateral of | {"trust_cik": "0001731044", "entity_ref": "c90d36e9-1d5b-4790-96be-de5278d01d3c", "originator": "Citi Real Est | evidence → |
| loan payment status | {"label": "Payment Not Received But Still in Grace Period", "value": "A", "loan_id": "23"} | evidence → |
| address | {"zip": "90631", "city": "La Habra", "state": "CA", "county": "Orange", "address": "1231, 1305, 1315, 1327-136 | evidence → |
| occupancy | {"basis": "most_recent", "value": 0.9843} | evidence → |
| sqft | {"basis": "most_recent", "value": 101866} | evidence → |
| status | {"label": "Same as at Securitization", "value": "6", "defeased_label": "No Defeasance Occurred", "defeased_sta | evidence → |
| type | {"label": "Retail", "value": "RT"} | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 34700000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisal | evidence → |
| year built | {"value": 1977, "renovated": 2017} | evidence → |