property record · Office
24955 INTERSTATE 45
Commercial property in Spring, Montgomery County, Texas. Income, occupancy and loan, each figure linked to the filing it comes from.
Operating income
As reported to the trustee. DSCR below 1.0 means the property does not cover its debt service.
| As of | NOI | Revenue | Expenses | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,403,175 | 2,138,975 | 735,800 | 1.73 | evidence → |
| 2026-03-31 | 705,125 | 1,108,123 | 402,998 | 1.73 | evidence → |
| 2025-12-31 | 2,587,757 | 4,118,859 | 1,531,102 | 1.59 | evidence → |
| 2025-09-30 | 1,918,791 | 3,062,461 | 1,143,670 | 1.57 | evidence → |
| 2025-06-30 | 1,223,671 | 2,006,271 | 782,600 | 1.50 | evidence → |
| 2025-03-31 | 567,414 | 1,055,793 | 488,379 | 1.40 | evidence → |
| 2024-12-31 | 2,681,299 | 4,218,269 | 1,536,970 | 1.65 | evidence → |
| 2024-09-30 | 1,989,460 | 3,038,694 | 1,049,234 | 1.63 | evidence → |
| 2024-06-30 | 1,321,939 | 2,033,543 | 711,604 | 1.63 | evidence → |
| 2024-03-31 | 672,706 | 1,021,201 | 348,495 | 1.65 | evidence → |
| 2023-12-31 | 2,562,178 | 4,205,554 | 1,643,376 | 1.58 | evidence → |
| 2023-09-30 | 1,987,111 | 2,984,537 | 997,426 | 1.63 | evidence → |
| 2023-06-30 | 1,300,050 | 2,070,331 | 770,282 | 1.60 | evidence → |
| 2023-03-31 | 617,765 | 963,792 | 346,027 | 1.52 | evidence → |
| 2022-12-31 | 2,611,010 | 3,976,099 | 1,365,089 | 1.61 | evidence → |
| 2022-09-30 | 1,989,736 | 3,035,384 | 1,045,648 | 1.63 | evidence → |
| 2022-06-30 | 1,279,717 | 2,011,606 | 731,889 | 1.57 | evidence → |
| 2022-03-31 | 641,317 | 942,444 | 301,127 | 1.58 | evidence → |
| 2021-12-31 | 2,879,008 | 4,183,872 | 1,304,864 | 1.77 | evidence → |
| 2021-09-30 | 2,156,042 | 3,077,647 | 921,605 | 1.77 | evidence → |
| 2021-06-30 | 1,435,330 | 1,974,838 | 539,508 | 1.76 | evidence → |
| 2021-03-31 | 802,519 | 1,089,932 | 287,413 | 1.97 | evidence → |
| 2020-12-31 | 3,174,348 | 4,283,819 | 1,109,471 | 1.95 | evidence → |
| 2020-09-30 | 2,394,748 | 3,208,221 | 813,473 | 1.96 | evidence → |
| 2020-06-30 | 1,631,116 | 2,132,251 | 501,135 | 2.01 | evidence → |
| 2020-03-31 | 783,850 | 1,057,565 | 273,715 | 1.93 | evidence → |
| 2019-12-31 | 2,785,485 | 4,029,209 | 1,243,724 | 1.71 | evidence → |
| 2019-09-30 | 2,149,393 | 3,043,038 | 893,645 | 1.76 | evidence → |
| 2019-06-30 | 1,426,802 | 2,031,392 | 604,590 | 1.75 | evidence → |
| 2018-12-31 | 2,420,435 | 3,587,593 | 1,167,158 | 1.49 | evidence → |
| 2018-02-28 | 2,825,167 | 4,050,085 | 1,224,918 | 1.74 | evidence → |
Property record
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| collateral of | {"trust_cik": "0001742373", "entity_ref": "b036123a-7499-4886-be2b-020517de4f5d", "originator": "Goldman Sachs | evidence → |
| loan payment status | {"label": "Current", "value": "0", "loan_id": "12"} | evidence → |
| address | {"zip": "77380", "city": "Spring", "state": "TX", "county": "Montgomery", "address": "24955 INTERSTATE 45"} | evidence → |
| occupancy | {"basis": "most_recent", "value": 0.95} | evidence → |
| sqft | {"basis": "most_recent", "value": 152933} | evidence → |
| status | {"label": "Same as at Securitization", "value": "6", "defeased_label": "Defeasance not Allowable", "defeased_s | evidence → |
| type | {"label": "Office", "value": "OF"} | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 36500000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisal | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 44700000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisal | evidence → |
| year built | {"value": 2009} | evidence → |