property record · Industrial
1955 West North Avenue
Commercial property in Melrose Park, Cook County, Illinois. Income, occupancy and loan, each figure linked to the filing it comes from.
Operating income
As reported to the trustee. DSCR below 1.0 means the property does not cover its debt service.
| As of | NOI | Revenue | Expenses | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,318,008 | 4,451,555 | 133,547 | 5.34 | evidence → |
| 2026-03-31 | 2,137,943 | 2,204,065 | 66,122 | 5.35 | evidence → |
| 2025-09-30 | 6,361,290 | 6,558,031 | 196,741 | 5.23 | evidence → |
| 2025-06-30 | 4,260,118 | 4,391,874 | 131,756 | 5.27 | evidence → |
| 2025-03-31 | 2,144,950 | 2,211,289 | 66,339 | 5.37 | evidence → |
| 2024-12-31 | 8,296,322 | 8,552,909 | 256,587 | 5.11 | evidence → |
| 2024-09-30 | 6,206,477 | 6,398,430 | 191,953 | 5.08 | evidence → |
| 2024-06-30 | 4,130,069 | 4,257,803 | 127,734 | 5.11 | evidence → |
| 2024-03-31 | 2,065,034 | 2,128,901 | 63,867 | 5.10 | evidence → |
| 2023-12-31 | 8,236,656 | 8,491,398 | 254,742 | 5.08 | evidence → |
| 2023-09-30 | 6,185,674 | 6,376,984 | 191,310 | 5.09 | evidence → |
| 2023-06-30 | 4,113,639 | 4,240,865 | 127,226 | 5.09 | evidence → |
| 2023-03-31 | 2,060,377 | 2,124,100 | 63,723 | 5.09 | evidence → |
| 2022-12-31 | 8,079,062 | 8,328,930 | 249,868 | 4.99 | evidence → |
| 2022-09-30 | 6,076,695 | 6,264,634 | 187,939 | 5.00 | evidence → |
| 2022-06-30 | 4,076,770 | 4,202,856 | 126,086 | 5.05 | evidence → |
| 2022-03-31 | 2,065,744 | 2,129,633 | 63,889 | 5.17 | evidence → |
| 2021-12-31 | 7,824,350 | 8,066,340 | 241,990 | 4.83 | evidence → |
| 2021-09-30 | 5,866,285 | 6,047,716 | 181,431 | 4.82 | evidence → |
| 2021-06-30 | 3,908,214 | 4,029,087 | 120,873 | 4.84 | evidence → |
| 2021-03-31 | 1,953,221 | 2,013,630 | 60,409 | 4.89 | evidence → |
| 2020-12-31 | 7,706,365 | 7,944,706 | 238,341 | 4.74 | evidence → |
| 2020-09-30 | 5,779,774 | 5,958,530 | 178,756 | 4.73 | evidence → |
| 2020-06-30 | 3,853,182 | 3,972,353 | 119,171 | 4.74 | evidence → |
| 2020-03-31 | 1,926,592 | 1,986,177 | 59,585 | 4.77 | evidence → |
| 2019-12-31 | 7,573,823 | 7,808,065 | 234,242 | 4.67 | evidence → |
| 2019-09-30 | 5,680,368 | 5,856,049 | 175,681 | 4.69 | evidence → |
| 2019-06-30 | 3,786,911 | 3,904,032 | 117,121 | 4.71 | evidence → |
Property record
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| collateral of | {"trust_cik": "0001763207", "entity_ref": "58e96187-5968-4d02-80ab-7594ac3011b4", "originator": "Goldman Sachs | evidence → |
| loan payment status | {"label": "Current", "value": "0", "loan_id": "5"} | evidence → |
| address | {"zip": "60160", "city": "Melrose Park", "state": "IL", "county": "Cook", "address": "1955 West North Avenue"} | evidence → |
| occupancy | {"basis": "securitization", "value": 1} | evidence → |
| sqft | {"basis": "most_recent", "value": 1561613} | evidence → |
| status | {"label": "Same as at Securitization", "value": "6", "defeased_label": "Defeasance not Allowable", "defeased_s | evidence → |
| type | {"label": "Industrial", "value": "IN"} | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 126000000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisa | evidence → |
| year built | {"value": 1955, "renovated": 2000} | evidence → |