property record · Lodging
1325 East Dyer Road
Commercial property in Santa Ana, Orange County, California. Income, occupancy and loan, each figure linked to the filing it comes from.
Operating income
As reported to the trustee. DSCR below 1.0 means the property does not cover its debt service.
| As of | NOI | Revenue | Expenses | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,994,498 | 12,340,331 | 9,345,833 | 1.25 | evidence → |
| 2025-12-31 | 3,041,315 | 12,215,137 | 9,173,823 | 1.27 | evidence → |
| 2025-09-30 | 3,485,760 | 12,551,099 | 9,065,339 | 1.45 | evidence → |
| 2025-06-30 | 3,688,836 | 12,392,152 | 8,703,316 | 1.54 | evidence → |
| 2025-03-31 | 857,173 | 2,873,512 | 2,016,339 | 1.43 | evidence → |
| 2024-03-31 | -23,177 | 2,809,513 | 2,832,690 | -0.04 | evidence → |
| 2023-06-30 | -916,301 | 11,506,620 | 12,422,921 | -0.38 | evidence → |
| 2023-03-31 | 212,524 | 2,873,896 | 2,661,372 | 0.35 | evidence → |
| 2022-12-31 | 972,933 | 11,137,456 | 10,164,523 | 0.41 | evidence → |
| 2022-09-30 | 2,190,861 | 11,099,189 | 8,908,328 | 0.91 | evidence → |
| 2022-06-30 | 845,087 | 8,293,480 | 7,448,393 | 0.35 | evidence → |
| 2022-04-30 | 299,316 | 6,917,875 | 6,618,559 | 0.12 | evidence → |
| 2022-02-28 | -173,433 | 5,804,429 | 5,977,862 | -0.07 | evidence → |
| 2021-12-31 | -144,914 | 5,569,954 | 5,714,868 | -0.06 | evidence → |
| 2021-06-30 | -548,188 | 4,700,866 | 5,249,054 | -0.23 | evidence → |
| 2020-12-31 | 430,051 | 7,014,248 | 6,584,197 | 0.18 | evidence → |
| 2020-09-30 | 1,318,860 | 9,276,246 | 7,957,386 | 0.55 | evidence → |
| 2020-06-30 | 2,358,375 | 11,774,972 | 9,416,597 | 0.98 | evidence → |
| 2020-03-31 | 2,947,467 | 13,649,720 | 10,702,253 | 1.23 | evidence → |
| 2019-12-31 | 3,335,158 | 14,435,403 | 11,100,245 | 1.64 | evidence → |
| 2019-09-30 | 3,336,406 | 14,493,092 | 11,156,686 | 1.75 | evidence → |
| 2017-04-30 | 3,949,197 | 14,408,947 | 10,459,750 | 2.13 | evidence → |
| 2017-04-30 | 5,124,630 | 16,005,474 | 10,880,845 | 2.14 | evidence → |
Property record
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| collateral of | {"trust_cik": "0001713226", "entity_ref": "c14de070-00f5-4e82-92ee-de8285a10da6", "originator": "Societe Gener | evidence → |
| loan payment status | {"label": "60-89 Days Delinquent", "value": "2", "loan_id": "5"} | evidence → |
| address | {"zip": "92705", "city": "Santa Ana", "state": "CA", "county": "Orange", "address": "1325 East Dyer Road"} | evidence → |
| occupancy | {"basis": "most_recent", "value": 0.7036} | evidence → |
| status | {"label": "Same as at Securitization", "value": "6", "defeased_label": "No Defeasance Occurred", "defeased_sta | evidence → |
| type | {"label": "Lodging", "value": "LO"} | evidence → |
| units | {"basis": "most_recent", "value": 2709} | evidence → |
| valuation | {"basis": "most_recent", "amount": 48900000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisal (M | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 70400000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisal | evidence → |
| year built | {"value": 1985, "renovated": 2017} | evidence → |