property record · Retail
2310 Spur 54
Commercial property in Harlingen, Cameron County, Texas. Income, occupancy and loan, each figure linked to the filing it comes from.
Operating income
As reported to the trustee. DSCR below 1.0 means the property does not cover its debt service.
| As of | NOI | Revenue | Expenses | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 290,481 | 386,439 | 95,958 | 1.39 | evidence → |
| 2025-12-31 | 309,637 | 405,382 | 95,745 | 1.49 | evidence → |
| 2025-09-30 | 310,128 | 410,392 | 100,264 | 1.49 | evidence → |
| 2025-06-30 | 300,912 | 402,592 | 101,680 | 1.44 | evidence → |
| 2025-03-31 | 288,822 | 392,553 | 103,731 | 1.39 | evidence → |
| 2024-12-31 | 284,081 | 386,852 | 102,771 | 1.36 | evidence → |
| 2024-09-30 | 216,459 | 288,890 | 72,431 | 1.39 | evidence → |
| 2024-06-30 | 143,570 | 190,759 | 47,189 | 1.38 | evidence → |
| 2024-03-31 | 74,212 | 98,341 | 24,129 | 1.43 | evidence → |
| 2023-06-30 | 153,565 | 196,358 | 42,793 | 1.47 | evidence → |
| 2022-12-31 | 302,527 | 386,073 | 83,546 | 1.45 | evidence → |
| 2022-09-30 | 184,486 | 288,795 | 104,309 | 1.18 | evidence → |
| 2022-06-30 | 123,992 | 194,528 | 70,536 | 1.19 | evidence → |
| 2022-03-31 | 60,797 | 97,489 | 36,692 | 1.17 | evidence → |
| 2021-09-30 | 188,810 | 268,959 | 80,149 | 1.21 | evidence → |
| 2021-06-30 | 126,463 | 177,520 | 51,057 | 1.21 | evidence → |
| 2020-12-31 | 241,381 | 330,384 | 89,003 | 1.16 | evidence → |
| 2019-12-31 | 273,269 | 330,694 | 57,425 | 1.31 | evidence → |
Property record
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| collateral of | {"trust_cik": "0001770572", "entity_ref": "4380752c-8561-4eea-8436-4d8c0f785945", "originator": "Wells Fargo B | evidence → |
| loan payment status | {"label": "Late Payment But Less Than 30 Days Delinquent", "value": "B", "loan_id": "64"} | evidence → |
| address | {"zip": "78552", "city": "Harlingen", "state": "TX", "county": "Cameron", "address": "2310 Spur 54"} | evidence → |
| occupancy | {"basis": "most_recent", "value": 0.92} | evidence → |
| sqft | {"basis": "most_recent", "value": 14247} | evidence → |
| status | {"label": "Same as at Securitization", "value": "6", "defeased_label": "No Defeasance Occurred", "defeased_sta | evidence → |
| type | {"label": "Retail", "value": "RT"} | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 4420000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisal | evidence → |
| year built | {"value": 2018} | evidence → |