property record · Retail
1357 East Court Street
Commercial property in Seguin, Guadalupe County, Texas. Income, occupancy and loan, each figure linked to the filing it comes from.
Operating income
As reported to the trustee. DSCR below 1.0 means the property does not cover its debt service.
| As of | NOI | Revenue | Expenses | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,425,006 | 2,008,094 | 583,089 | 2.25 | evidence → |
| 2025-09-30 | 1,426,481 | 1,987,087 | 560,606 | 2.26 | evidence → |
| 2024-03-31 | 231,194 | 496,345 | 265,151 | 1.46 | evidence → |
| 2023-09-30 | 1,234,113 | 1,750,728 | 516,615 | 1.95 | evidence → |
| 2023-06-30 | 1,073,870 | 1,753,159 | 679,290 | 1.70 | evidence → |
| 2022-09-30 | 1,240,449 | 1,729,024 | 488,575 | 1.96 | evidence → |
| 2022-06-30 | 1,242,505 | 1,727,296 | 484,791 | 1.97 | evidence → |
| 2021-12-31 | 1,248,082 | 1,676,076 | 427,994 | 1.98 | evidence → |
| 2021-09-30 | 1,276,546 | 1,687,799 | 411,252 | 2.02 | evidence → |
| 2021-06-30 | 1,288,227 | 1,708,436 | 420,209 | 2.04 | evidence → |
| 2020-09-30 | 1,038,542 | 1,476,243 | 437,701 | 1.64 | evidence → |
| 2020-06-30 | 1,050,422 | 1,462,665 | 412,243 | 1.76 | evidence → |
| 2019-12-31 | 1,137,819 | 1,508,991 | 371,172 | 2.17 | evidence → |
| 2019-09-30 | 1,126,498 | 1,507,933 | 381,435 | 1.78 | evidence → |
| 2018-05-31 | 1,211,377 | 1,573,065 | 361,688 | 1.92 | evidence → |
| 2018-05-31 | 1,096,164 | 1,488,144 | 391,980 | 2.07 | evidence → |
Property record
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| collateral of | {"trust_cik": "0001758292", "entity_ref": "969790ac-6cff-4534-b03b-d94ba16c841a", "originator": "CIBC, Inc.", | evidence → |
| loan payment status | {"label": "Current", "value": "0", "loan_id": "28"} | evidence → |
| address | {"zip": "78155", "city": "Seguin", "state": "TX", "county": "Guadalupe", "address": "1357 East Court Street"} | evidence → |
| occupancy | {"basis": "most_recent", "value": 0.7938} | evidence → |
| sqft | {"basis": "most_recent", "value": 125494} | evidence → |
| status | {"label": "Same as at Securitization", "value": "6", "defeased_label": "No Defeasance Occurred", "defeased_sta | evidence → |
| type | {"label": "Retail", "value": "RT"} | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 15840000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisal | evidence → |
| year built | {"value": 1975, "renovated": 2018} | evidence → |