property record · Multifamily
3378 Greenbriar Parkway
Commercial property in Atlanta, Fulton County, Georgia. Income, occupancy and loan, each figure linked to the filing it comes from.
Operating income
As reported to the trustee. DSCR below 1.0 means the property does not cover its debt service.
| As of | NOI | Revenue | Expenses | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22,926,831 | 34,515,628 | 11,588,797 | 1.82 | evidence → |
| 2024-03-31 | 5,575,176 | 8,710,328 | 3,135,152 | 1.77 | evidence → |
| 2023-12-31 | 22,472,358 | 33,357,096 | 10,884,738 | 1.78 | evidence → |
| 2023-09-30 | 22,492,226 | 33,297,243 | 10,805,016 | 1.78 | evidence → |
| 2023-06-30 | 22,560,568 | 33,300,540 | 10,739,972 | 1.79 | evidence → |
| 2023-03-31 | 5,656,522 | 8,367,388 | 2,710,866 | 1.80 | evidence → |
| 2022-12-31 | 22,525,981 | 33,282,228 | 10,756,247 | 1.79 | evidence → |
| 2022-09-30 | 22,684,474 | 33,205,603 | 10,521,129 | 1.80 | evidence → |
| 2022-06-30 | 22,920,574 | 31,200,042 | 8,279,468 | 1.82 | evidence → |
| 2022-03-31 | 5,749,790 | 8,108,791 | 2,359,001 | 1.83 | evidence → |
| 2021-12-31 | 22,930,826 | 31,722,055 | 8,791,229 | 1.82 | evidence → |
| 2021-06-30 | 22,671,809 | 32,470,632 | 9,798,823 | 1.80 | evidence → |
| 2021-03-31 | 5,990,301 | 8,403,040 | 2,412,739 | 1.90 | evidence → |
| 2020-12-31 | 22,000,005 | 31,655,570 | 9,655,565 | 1.75 | evidence → |
| 2020-09-30 | 22,639,784 | 31,070,155 | 8,430,370 | 1.80 | evidence → |
| 2020-06-30 | 22,383,152 | 30,085,352 | 7,702,200 | 1.78 | evidence → |
| 2020-03-31 | 21,815,737 | 30,624,384 | 8,808,647 | 1.73 | evidence → |
| 2019-10-31 | 2,704,827 | 4,717,081 | 2,012,254 | 1.26 | evidence → |
Property record
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| collateral of | {"trust_cik": "0001816147", "entity_ref": "856bfa02-4d0d-4db5-ba6d-3f005b8ce2c8", "originator": "DBR Investmen | evidence → |
| loan payment status | {"label": "Current", "value": "0", "loan_id": "12"} | evidence → |
| address | {"zip": "30331", "city": "Atlanta", "state": "GA", "county": "Fulton", "address": "3378 Greenbriar Parkway"} | evidence → |
| occupancy | {"basis": "most_recent", "value": 0.9441} | evidence → |
| sqft | {"basis": "most_recent", "value": 268548} | evidence → |
| status | {"label": "Same as at Securitization", "value": "6", "defeased_label": "Defeasance not Allowable", "defeased_s | evidence → |
| type | {"label": "Multifamily", "value": "MF"} | evidence → |
| units | {"basis": "most_recent", "value": 322} | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 397500000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisa | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 46300000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisal | evidence → |
| year built | {"value": 2008} | evidence → |