property record · Self Storage
5547 McNeil Drive
Commercial property in Austin, Travis County, Texas. Income, occupancy and loan, each figure linked to the filing it comes from.
Operating income
As reported to the trustee. DSCR below 1.0 means the property does not cover its debt service.
| As of | NOI | Revenue | Expenses | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | evidence → |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | evidence → |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | evidence → |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | evidence → |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | evidence → |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | evidence → |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | evidence → |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | evidence → |
| 2023-06-30 | 422,499 | 623,704 | 201,205 | 4.16 | evidence → |
| 2023-03-31 | 600,982 | 920,359 | 319,377 | 3.95 | evidence → |
| 2022-12-31 | 422,499 | 623,704 | 201,205 | 4.16 | evidence → |
| 2022-09-30 | 207,308 | 317,420 | 110,112 | 4.07 | evidence → |
| 2022-09-30 | 507,041 | 844,687 | 337,646 | 3.32 | evidence → |
| 2022-06-30 | 779,207 | 1,151,353 | 372,146 | 3.83 | evidence → |
| 2022-03-31 | 507,041 | 844,687 | 337,646 | 3.32 | evidence → |
| 2022-03-31 | 172,969 | 285,146 | 112,177 | 3.37 | evidence → |
| 2021-06-30 | 526,595 | 949,301 | 422,706 | 2.59 | evidence → |
| 2020-12-31 | 265,766 | 456,500 | 190,734 | 2.60 | evidence → |
| 2020-09-30 | 130,128 | 225,386 | 95,258 | 2.53 | evidence → |
| 2020-03-31 | 379,275 | 687,342 | 308,067 | 2.48 | evidence → |
| 2019-12-31 | 518,882 | 949,777 | 430,895 | 2.55 | evidence → |
| 2019-09-30 | 120,428 | 227,503 | 107,075 | 2.35 | evidence → |
| 2019-09-30 | 395,145 | 718,384 | 323,239 | 2.61 | evidence → |
| 2019-06-30 | 274,718 | 490,881 | 216,163 | 2.73 | evidence → |
| 2018-10-31 | 532,346 | 949,992 | 417,646 | — | evidence → |
Property record
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| collateral of | {"trust_cik": "0001763207", "entity_ref": "58e96187-5968-4d02-80ab-7594ac3011b4", "trust_name": "GS Mortgage S | evidence → |
| address | {"zip": "78729", "city": "Austin", "state": "TX", "county": "Travis", "address": "5547 McNeil Drive"} | evidence → |
| occupancy | {"basis": "most_recent", "value": 0.87} | evidence → |
| sqft | {"basis": "most_recent", "value": 93212} | evidence → |
| status | {"label": "Same as at Securitization", "value": "6"} | evidence → |
| type | {"label": "Self Storage", "value": "SS"} | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 9560000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisal | evidence → |
| year built | {"value": 1994} | evidence → |